Tarif Paxel – Kini p;ilihan ekspedisi semakin banyak dan memberikan layanan terbaik sehingga membuat sebagian orang bingung. Paxel dianggap sebagai salah satu jasa ekspedisi terbaik karena mengedepankan teknologi untuk mendukung pengiriman barang.
Jika dilihat tarif Paxel yang flat membuat banyak orang tertarik menggunakannya untuk pengiriman paket maksimal 5 kilogram. Seperti CARA KIRIM BARANG PECAH BELAH VIA J&T, Paxel juga melayani jenis paket fragile namun memiliki aturan cukup berbeda.
Pengiriman akan didakan berdasarkan ukuran paket Paxel, hal inilah juga yang mempengaruhi tarif atau ongkir sampai lokasi tujuan. Cek ongkir Paxel same day ataupun instan juga dapat dilihat secara online sehingga memudahkan banyak orang menentukan berdasarkan alamat asal dan tujuannya.
Cara menggunakan Paxel tergolong sangat mudah karena dapat dipesan secara online dan dijemput langsung oleh kurir. Selain itu terdapat fasilitas PaxelBox untuk yang ingin drop off barang pada beberapa lokasi yang tersebar diseluruh wilayah.
Tarif Paxel memang berbeda beda berdasarkan asal dan tujuannya, namun kamu akan lebih nyaman karena ada asuransi uang kembali sampai dengan nominal 10 juta rupiah. Lebih jelasnya mengenai tarif Paxel silahkan simak informasi dari Kuriran.id berikut.
Ukuran Paket Paxel
Tarif Paxel akan dipengaruhi oleh ukuran paket sehingga wajib untuk diperhatikan. Ukuran paket Paxel terbagi atas 4 jenis mencakup Small (S), Medium (M), Large (L) dan juga Custom (C). Ukurannya akan berbeda beda demikian pula jenis barang yang bisa dikirimkan.
Paket Small
Merupakan paket kecil berukuran maksimum 20x20x8 cm dimana cocok untuk barang jenis kacamata, kosmetik, jam tangan, perhiasan, dokumen ataupun barang dengan berat maksimal 5kg. Memiliki tarif paling terjangkau dibanding layanan lainnya dan bisa diandalkan keamanannya.
Paket Medium
Adalah paket sedang dimana berukuran maksimum 30x22x12 cm yang cocok digunakan untuk barang seperti kaos,kamera, boneka, kemeja, celana, frozen food dan lainnya. Sama sama mempunyai bobot maksimum 5kg namun harganya sedikit lebih mahal.
Paket Large
Merupakan paket berukuran besar dengan dimensi maksimal 35x30x25 cm dan mendukung bobot sampai 5kg. Cocok dipakai untuk mengirim tas, sepatu, jaket, hoodie, celana panjang dan masih banyak lainnya. Tarif tergolong lebih mahal dibanding medium.
Paket Custom
Selanjutnya adalah paket custom atau bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen, memiliki dimensi maksimum 50x50x50 cm dan bobot 5kg. Sesuai untuk pengiriman tas berukuran besar, helm, spare part kendaraan dan berbagai jenis barang lain berukuran besar.
Tarif Paxel
Perlu diperhatikan bahwa tarif Paxel akan dipengaruhi langsung oleh ukuran paket, kota asal dan juga alamat tujuannya. Tarif yang sudah kami rangkum akan memiliki satuan ribu, jadi kalian tinggal tambahkan 000 dibekalang angka yang sudah ditampilkan.
Selain itu tarif bisa saja berubah karena ketentuan dari Paxel pusat ataupun cabang sesuai kebijakan berlaku. Untuk setiap kota di Indonesia, Paxel sudah memiliki standar tarif dan lebih jelasnya silahkan simak pada tabel dibawah ini.
Tarif Paxel ke Jakarta
Dari | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 10 | 12 | 15 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tang-Sel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 20 | 30 | 41 |
Sukabumi | 15 | 30 | 45 |
Cirebon | 17 | 30 | 45 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Soreang | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 19 | 23 | 37 |
Semarang | 18 | 33 | 44 |
Yogyakarta | 18 | 33 | 44 |
Solo | 18 | 32 | 42 |
Magelang | 21 | 29 | 43 |
Purwokerto | 22 | 30 | 45 |
Surabaya | 20 | 38 | 48 |
Sidoarjo | 21 | 32 | 50 |
Malang | 20 | 38 | 48 |
Jember | 18 | 30 | 48 |
Ngawi | 20 | 28 | 52 |
Madiun | 25 | 34 | 53 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 18 | 30 | 49 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Tegal | 15 | 30 | 50 |
Palembang | 19 | 50 | 80 |
Pasuruan | 25 | 40 | 57 |
Tarif Paxel ke Depok
Dari | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 10 | 12 | 15 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tang-Sel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 20 | 30 | 41 |
Sukabumi | 15 | 30 | 45 |
Cirebon | 17 | 30 | 45 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Soreang | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 19 | 23 | 37 |
Semarang | 18 | 33 | 44 |
Yogyakarta | 18 | 33 | 44 |
Solo | 18 | 32 | 42 |
Magelang | 21 | 29 | 43 |
Purwokerto | 22 | 30 | 45 |
Surabaya | 20 | 38 | 48 |
Sidoarjo | 21 | 32 | 50 |
Malang | 20 | 38 | 48 |
Jember | 18 | 30 | 48 |
Ngawi | 20 | 28 | 52 |
Madiun | 25 | 34 | 53 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 18 | 30 | 49 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Tegal | 18 | 30 | 50 |
Palembang | 19 | 50 | 80 |
Pasuruan | 26 | 43 | 60 |
Tarif Paxel Ke Tangerang Selatan
Dari | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tang-Sel | 10 | 12 | 15 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 20 | 30 | 41 |
Sukabumi | 15 | 30 | 45 |
Cirebon | 17 | 30 | 45 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Soreang | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 19 | 23 | 37 |
Semarang | 18 | 33 | 44 |
Yogyakarta | 18 | 33 | 44 |
Solo | 18 | 32 | 42 |
Magelang | 21 | 29 | 43 |
Purwokerto | 22 | 30 | 45 |
Surabaya | 20 | 38 | 48 |
Sidoarjo | 21 | 32 | 50 |
Malang | 20 | 38 | 48 |
Jember | 18 | 30 | 48 |
Ngawi | 20 | 28 | 52 |
Madiun | 25 | 34 | 53 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 18 | 30 | 49 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Tegal | 18 | 30 | 50 |
Palembang | 19 | 50 | 80 |
Pasuruan | 26 | 43 | 60 |
Tarif Paxel Ke Cikarang
Dari | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tang-Sel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 14 | 18 | 20 |
Cikarang | 17 | 20 | 24 |
Sukabumi | 15 | 30 | 45 |
Cirebon | 20 | 35 | 60 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Soreang | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 21 | 27 | 45 |
Semarang | 18 | 33 | 44 |
Yogyakarta | 18 | 33 | 44 |
Solo | 18 | 33 | 44 |
Magelang | 23 | 32 | 49 |
Purwokerto | 24 | 33 | 52 |
Surabaya | 20 | 38 | 48 |
Sidoarjo | 22 | 32 | 56 |
Malang | 20 | 38 | 48 |
Jember | 21 | 35 | 50 |
Ngawi | 21 | 30 | 58 |
Madiun | 26 | 36 | 59 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 18 | 30 | 49 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Tegal | 18 | 30 | 50 |
Palembang | 19 | 50 | 80 |
Pasuruan | 27 | 45 | 66 |
Tarif Ke Cirebon
Dari | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 12 | 16 | 24 |
Bogor | 12 | 16 | 24 |
Depok | 12 | 16 | 24 |
Tangerang | 12 | 16 | 24 |
Tang-Sel | 12 | 16 | 24 |
Bekasi | 12 | 16 | 24 |
Cikarang | 23 | 38 | 57 |
Cirebon | 10 | 12 | 14 |
Bandung | 14 | 24 | 40 |
Yogyakarta | 15 | 25 | 42 |
Solo | 15 | 25 | 43 |
Magelang | 27 | 41 | 68 |
Purwokerto | 22 | 30 | 48 |
Surabaya | 20 | 32 | 56 |
Sidoarjo | 30 | 46 | 90 |
Malang | 22 | 32 | 56 |
Jember | 29 | 51 | 92 |
Ngawi | 27 | 42 | 88 |
Madiun | 29 | 50 | 81 |
Kediri | 23 | 39 | 90 |
Banyuwangi | 28 | 54 | 99 |
Denpasar | 21 | 36 | 72 |
Tegal | 18 | 30 | 50 |
Pasuruan | 33 | 66 | 98 |
Tarif Ke Bogor
Dari | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 10 | 12 | 15 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tang-Sel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 20 | 30 | 41 |
Sukabumi | 13,5 | 27 | 40 |
Cirebon | 17 | 30 | 45 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Soreang | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 19 | 23 | 37 |
Semarang | 18 | 33 | 44 |
Yogyakarta | 18 | 33 | 44 |
Solo | 18 | 32 | 42 |
Magelang | 21 | 29 | 43 |
Purwokerto | 22 | 30 | 45 |
Surabaya | 20 | 38 | 48 |
Sidoarjo | 21 | 32 | 50 |
Malang | 20 | 38 | 48 |
Jember | 18 | 30 | 48 |
Ngawi | 20 | 28 | 52 |
Madiun | 25 | 34 | 53 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 18 | 30 | 49 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Tegal | 18 | 30 | 50 |
Palembang | 19 | 50 | 80 |
Pasuruan | 27 | 44 | 62 |
Tarif Ke Tangerang
Dari | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 10 | 12 | 15 |
Tang-Sel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 20 | 30 | 41 |
Sukabumi | 15 | 30 | 45 |
Cirebon | 17 | 30 | 45 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Soreang | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 19 | 23 | 37 |
Semarang | 18 | 33 | 44 |
Yogyakarta | 18 | 33 | 44 |
Solo | 18 | 32 | 42 |
Magelang | 21 | 29 | 43 |
Purwokerto | 22 | 30 | 45 |
Surabaya | 20 | 38 | 48 |
Sidoarjo | 21 | 32 | 50 |
Malang | 20 | 38 | 48 |
Jember | 18 | 30 | 48 |
Ngawi | 20 | 28 | 52 |
Madiun | 25 | 34 | 53 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 18 | 30 | 49 |
Tarif Menuju Bekasi
Dari | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tang-Sel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 10 | 12 | 15 |
Cikarang | 20 | 30 | 41 |
Sukabumi | 15 | 30 | 45 |
Cirebon | 17 | 30 | 45 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Soreang | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 19 | 23 | 37 |
Semarang | 18 | 33 | 44 |
Yogyakarta | 18 | 33 | 44 |
Solo | 18 | 32 | 42 |
Magelang | 21 | 29 | 43 |
Purwokerto | 22 | 30 | 45 |
Surabaya | 20 | 38 | 48 |
Sidoarjo | 21 | 32 | 50 |
Malang | 20 | 38 | 48 |
Jember | 18 | 30 | 48 |
Ngawi | 20 | 28 | 52 |
Madiun | 25 | 34 | 53 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 18 | 30 | 49 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Tegal | 18 | 30 | 50 |
Palembang | 19 | 50 | 80 |
Pasuruan | 26 | 43 | 60 |
Tarif Tujuan Sukabumi
Kota Asal | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 15 | 30 | 45 |
Bogor | 13,5 | 27 | 40 |
Depok | 15 | 30 | 45 |
Tangerang | 15 | 30 | 45 |
Tang-Sel | 15 | 30 | 45 |
Bekasi | 15 | 30 | 45 |
Cikarang | 15 | 30 | 45 |
Sukabumi | 10 | 10 | 10 |
Bandung | 16 | 33 | 48 |
Tarif Tujuan Bandung
Kota asal | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 16 | 28 | 30 |
Bogor | 16 | 28 | 30 |
Depok | 16 | 28 | 30 |
Tangerang | 16 | 28 | 30 |
Tang-Sel | 16 | 28 | 30 |
Bekasi | 16 | 28 | 30 |
Cikarang | 21 | 33 | 47 |
Sukabumi | 16 | 33 | 48 |
Cirebon | 17 | 27 | 42 |
Bandung | 13 | 13 | 13 |
Soreang | 14 | 14 | 14 |
Tasikmalaya | 17 | 20 | 28 |
Semarang | 15 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 15 | 30 | 40 |
Solo | 15 | 30 | 40 |
Magelang | 21 | 27 | 41 |
Purwokerto | 23 | 32 | 50 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 24 | 35 | 56 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 22 | 36 | 61 |
Ngawi | 21 | 30 | 56 |
Madiun | 23 | 37 | 61 |
Kediri | 21 | 34 | 61 |
Banyuwangi | 23 | 39 | 68 |
Denpasar | 22 | 35 | 45 |
Tegal | 20 | 40 | 60 |
Pasuruan | 27 | 44 | 62 |
Tarif Tujuan Semarang
Kota Asal | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 18 | 33 | 44 |
Bogor | 18 | 33 | 44 |
Depok | 18 | 33 | 44 |
Tangerang | 18 | 33 | 44 |
Tang-Sel | 18 | 33 | 44 |
Bekasi | 18 | 33 | 44 |
Cikarang | 21 | 34 | 50 |
Cirebon | 18 | 27 | 43 |
Bandung | 15 | 30 | 40 |
Tasikmalaya | 18 | 25 | 43 |
Semarang | 11 | 11 | 11 |
Yogyakarta | 14 | 16 | 18 |
Solo | 14 | 16 | 18 |
Magelang | 14 | 21 | 30 |
Purwokerto | 21 | 29 | 44 |
Surabaya | 17 | 25 | 25 |
Sidoarjo | 20 | 27 | 43 |
Malang | 17 | 25 | 25 |
Jember | 18 | 27 | 43 |
Ngawi | 18 | 25 | 46 |
Madiun | 19 | 29 | 48 |
Kediri | 18 | 28 | 48 |
Banyuwangi | 20 | 38 | 53 |
Denpasar | 20 | 25 | 25 |
Tegal | 18 | 35 | 50 |
Pasuruan | 22 | 35 | 49 |
Tarif Tujuan Solo
Kota Asal Paxel | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 18 | 32 | 42 |
Bogor | 18 | 32 | 42 |
Depok | 18 | 32 | 42 |
Tangerang | 18 | 32 | 42 |
Tang-Sel | 18 | 32 | 42 |
Bekasi | 18 | 32 | 42 |
Cikarang | 22 | 40 | 62 |
Cirebon | 18 | 27 | 43 |
Bandung | 15 | 30 | 40 |
Tasikmalaya | 18 | 25 | 43 |
Semarang | 14 | 16 | 18 |
Yogyakarta | 14 | 16 | 18 |
Solo | 10 | 10 | 10 |
Magelang | 13 | 20 | 29 |
Purwokerto | 20 | 28 | 43 |
Surabaya | 17 | 25 | 25 |
Sidoarjo | 20 | 27 | 42 |
Malang | 17 | 25 | 25 |
Jember | 18 | 28 | 43 |
Ngawi | 14 | 18 | 31 |
Madiun | 19 | 29 | 49 |
Kediri | 18 | 28 | 49 |
Banyuwangi | 20 | 38 | 53 |
Denpasar | 20 | 25 | 25 |
Tegal | 18 | 35 | 50 |
Pasuruan | 22 | 35 | 49 |
Tarif Tujuan Banyuwangi
Kota Asal paxel | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 45 | 84 | 135 |
Bogor | 45 | 84 | 135 |
Depok | 45 | 84 | 135 |
Tangerang | 45 | 84 | 135 |
Tang-Sel | 45 | 84 | 135 |
Bekasi | 45 | 84 | 135 |
Cikarang | 28 | 56 | 90 |
Cirebon | 50 | 95 | 148 |
Bandung | 47 | 87 | 140 |
Surabaya | 11 | 16 | 24 |
Sidoarjo | 19 | 25 | 43 |
Malang | 13 | 20 | 32 |
Jember | 12 | 17 | 25 |
Ngawi | 18 | 25 | 46 |
Madiun | 22 | 32 | 50 |
Kediri | 13 | 20 | 43 |
Banyuwangi | 9 | 9 | 9 |
Denpasar | 15 | 22 | 37 |
Pasuruan | 22 | 36 | 50 |
Tarif Tujuan Sidoarjo
Kota asal Paxel | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 20 | 35 | 45 |
Bogor | 20 | 35 | 45 |
Depok | 20 | 35 | 45 |
Tangerang | 20 | 35 | 45 |
Tang-Sel | 20 | 35 | 45 |
Bekasi | 20 | 35 | 45 |
Cikarang | 26 | 46 | 69 |
Cirebon | 25 | 45 | 90 |
Bandung | 27 | 35 | 45 |
Tasikmalaya | 24 | 33 | 60 |
Semarang | 25 | 28 | 35 |
Yogyakarta | 25 | 28 | 35 |
Solo | 25 | 28 | 35 |
Magelang | 22 | 29 | 43 |
Purwokerto | 26 | 37 | 58 |
Surabaya | 12 | 14 | 18 |
Sidoarjo | 14 | 15 | 18 |
Malang | 20 | 20 | 20 |
Jember | 15 | 21 | 29 |
Ngawi | 16 | 20 | 33 |
Madiun | 20 | 25 | 36 |
Kediri | 14 | 21 | 33 |
Banyuwangi | 15 | 21 | 30 |
Denpasar | 25 | 25 | 35 |
Makassar | 35 | 70 | 130 |
Medan | 48 | 87 | 140 |
Tegal | 20 | 40 | 60 |
Pasuruan | 17 | 21 | 26 |
Tarif Tujuan Palembang
Kota Asal Paxel | S | M | L |
---|---|---|---|
Dari | S | M | L |
Jakarta | 19 | 50 | 80 |
Bogor | 19 | 50 | 80 |
Depok | 19 | 50 | 80 |
Tangerang | 19 | 50 | 80 |
Tang-Sel | 19 | 50 | 80 |
Bekasi | 19 | 50 | 80 |
Cikarang | 19 | 50 | 80 |
Palembang | 14 | 14 | 14 |
Tarif Tujuan Tegal
Kota Asal Paxel | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 16 | 48 | 80 |
Bogor | 16 | 48 | 80 |
Depok | 16 | 48 | 80 |
Tangerang | 16 | 48 | 80 |
Tang-Sel | 16 | 48 | 80 |
Bekasi | 16 | 48 | 80 |
Cikarang | 20 | 34 | 45 |
Bandung | 16 | 45 | 75 |
Semarang | 18 | 45 | 80 |
Yogyakarta | 18 | 45 | 80 |
Solo | 18 | 45 | 80 |
Surabaya | 22 | 55 | 85 |
Sidoarjo | 31 | 53 | 92 |
Malang | 23 | 56 | 86 |
Jember | 28 | 60 | 90 |
Ngawi | 33 | 52 | 111 |
Madiun | 27 | 46 | 77 |
Tegal | 10 | 12 | 15 |
Pasuruan | 33 | 65 | 98 |
Tarif Paxel ke Purwokerto
Kota asal Paxel | S | M | L |
---|---|---|---|
Dari | S | M | L |
Jakarta | 16 | 23 | 38 |
Bogor | 16 | 23 | 38 |
Depok | 16 | 23 | 38 |
Tangerang | 16 | 23 | 38 |
Tang-Sel | 16 | 23 | 38 |
Bekasi | 16 | 23 | 38 |
Cikarang | 26 | 50 | 78 |
Cirebon | 18 | 30 | 55 |
Bandung | 16 | 24 | 40 |
Tasikmalaya | 24 | 34 | 64 |
Semarang | 15 | 23 | 37 |
Yogyakarta | 14 | 21 | 33 |
Solo | 16 | 23 | 38 |
Magelang | 21 | 29 | 46 |
Purwokerto | 12 | 13 | 14 |
Surabaya | 18 | 28 | 48 |
Sidoarjo | 25 | 38 | 71 |
Malang | 20 | 32 | 56 |
Jember | 21 | 37 | 63 |
Ngawi | 23 | 35 | 70 |
Madiun | 25 | 37 | 62 |
Kediri | 18 | 31 | 64 |
Banyuwangi | 27 | 52 | 79 |
Tegal | 15 | 25 | 35 |
Pasuruan | 28 | 52 | 77 |
Tarif Tujuan Makassar
Kota Asal | S | M | L |
---|---|---|---|
Jakarta | 58 | 140 | 200 |
Bogor | 58 | 140 | 200 |
Depok | 58 | 140 | 200 |
Tangerang | 58 | 140 | 200 |
Tang-Sel | 58 | 140 | 200 |
Bekasi | 58 | 140 | 200 |
Surabaya | 39 | 90 | 150 |
Sidoarjo | 60 | 110 | 170 |
Jember | 44 | 111 | 152 |
Banyuwangi | 60 | 145 | 210 |
Makassar | 7 | 7 | 7 |
Pasuruan | 67 | 120 | 190 |
Cara Cek Ongkir Paxel
Bisa dikatakan tarif Paxel sangat bersaing, terlebih untuk kiriman dalam kota sangatlah murah. Lantas bagaimana supaya mendapatkan informasi lebih akurat berdasarkan alamat tinggal kamu? Pengguna bisa cek tarif online disitus resmi Paxel seperti berikut.
1. Kunjungi halaman paxel.co dari browser kalian.
2. Gulir kebawah sampai menemukan menu estimasi biaya pengiriman. Masukkan lokasi penjemputan dan juga tujuan sesuai keinginan kalian.
3. Berikutnya pilih ukuran paket Paxel, bisa small, medium, large ataupun custom.
4. Sesudah semua informasi sudah dimasukkan tekan Dapatkan Estimasi Biaya
5. Silahkan verifikasi captcha sesuai dengan arahan yang muncul dilayar.
6. Selamat, tarif Paxel akan tampil dilayar kalian.
Akhir Kata
Seperti halnya CARA KIRIM UANG LEWAT KANTOR POS, ketika kamu memakai layanan Paxel maka wajib memberikan alamat lengkap baik pengirim dan penerimanya. Bisa diambil kesimpulan bahwa tarif Paxel memang terjangkau dan bersaing dengan jasa ekspedisi lain, jadi apa kamu tertarik menggunakannya?