Tarif Pahala Express – Jasa pengiriman Pahala Express sudah hadir semenjak tahun 2008 dengan nama ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia). Pahala Express memiliki pelayanan lengkap serta sudah terintegrasi meliputi kargo, kurir, pengiriman domestik dan juga internasional.
Dari sisi tarif, Pahala Express cukup mampu disandingkan dengan beberapa perusahaan ekspedisi besar di Indonesia. Misalnya jika kita bandingkan dengan TARIF POS INDONESIA dimana tidak jauh beda, bahkan untuk beberapa layanan Pahala Express lebih unggul.
Dengan tarif Pahala Express yang terjangkau kalian bisa mengirimkan barang semua wilayah pelosok Indonesia. Selain itu dengan dukungan kantor cabang akan semakin memudahkan kalian mendapatkan layanan kiriman paket yang sesuai budget.
Tarif Pahala Express paling murah adalah pada layanan REG atau reguler karena mulai dari Rp.5000 saja. Selain itu kalian juga bisa mendapatkan estimasi pengiriman lebih cepat sampai ke tujuan apabila dibandingkan dengan ekspedisi lainnya.
Jika kita lihat memang tarif Pahala Express dipengaruhi oleh harga kilogram pertama dan juga kilogram selanjutnya. Lebih jelas mengenai tarif Pahala Express silahkan simak informasi dari Kuriran.id sebagai berikut.
Tarif Pahala Express Seluruh Indonesia
KGP atau kilogram pertama adalah tarif yang diterapkan berdasarkan bobot paket sesuai jenis layanannya. KGP memiliki bobot minimal 1Kg dan 5Kg dimana wajib dipenuhi ketika kalian mengirimkan paket memakai layanan dari Pahal Express.
Sedangkan KGS adalah kilogram selanjutnya dimana diterapkan jika paket memiliki bobot lebih dari batas maksimal. Jadi kalian akan dikenakan tarif tambahan sesuai dengan bobot perkilogramnya, lebih jelasnya simak semua tarif pengirimannya dibawah ini.
Kota Tujuan | Jenis Layanan | Tarif KGP | Tarif KGS | Maksimal Pengiriman |
---|---|---|---|---|
Badung | VHC | Rp.715.000 | Rp.0 | 5 |
Badung | REG | Rp.8.500 | Rp.7.500 | 5 |
Badung | CERMAT | Rp.20.000 | Rp.20.000 | 3 |
Bangka | REG | Rp.9.500 | Rp.9.000 | 7 |
Banyumas | VHC | Rp.469.000 | Rp.0 | 4 |
Banyumas | REG | Rp.7.500 | Rp.5.000 | 4 |
Buleleng | REG | Rp.9.200 | Rp.8.500 | 7 |
Buleleng | CERMAT | Rp.25.000 | Rp.25.000 | 4 |
Bandung | VHC | Rp.424.000 | Rp.0 | 3 |
Bandung | REG | Rp.5.900 | Rp.4.500 | 3 |
Bandung | CERMAT | Rp.5.000 | Rp.5.000 | 3 |
Banjarnegara | REG | Rp.8.400 | Rp.7.500 | 5 |
Bantul | REG | Rp.8.700 | Rp.9.000 | 5 |
Bekasi | VHC | Rp.248.000 | Rp.0 | 3 |
Bekasi | REG | Rp.4.800 | Rp.3.000 | 3 |
Bekasi | CERMAT | Rp.5.000 | Rp.5.000 | 3 |
Bogor | VHC | Rp.248.000 | Rp.0 | 3 |
Bogor | REG | Rp.5.100 | Rp.3.500 | 3 |
Bogor | CERMAT | Rp.5.000 | Rp.5.000 | 3 |
Boyolali | REG | Rp.27.800 | Rp.12.000 | 5 |
Cilacap | REG | Rp.8.500 | Rp.6.500 | 5 |
Cilegon | REG | Rp.13.600 | Rp.9.000 | 4 |
Denpasar | REG | Rp.8.500 | Rp.7.000 | 5 |
Denpasar | CERMAT | Rp.20.000 | Rp.20.000 | 3 |
Gianyar | REG | Rp.8.900 | Rp.8.500 | 7 |
Gunung Kidul | REG | Rp.10.400 | Rp.10.500 | 5 |
Jakarta | REG | Rp.5.300 | Rp.3.500 | 3 |
Jakarta | CERMAT | Rp.5.000 | Rp.5.000 | 3 |
Jambi | REG | Rp.7.790 | Rp.7.500 | 8 |
Jepara | REG | Rp.8.100 | Rp.8.500 | 5 |
Magelang | REG | Rp.10.400 | Rp.10.500 | 5 |
Malang | VHC | Rp.670.000 | Rp.0 | 4hari |
Malang | REG | Rp.8.300 | Rp.6.500 | 5hari |
Malang | CERMAT | Rp.10.000 | Rp.10.000 | 2hari |
Purbalingga | REG | Rp.8.500 | Rp.6.500 | 5 |
Semarang | VHC | Rp.469.000 | Rp.0 | 3hari |
Semarang | REG | Rp.6.200 | Rp.4.500 | 3hari |
Semarang | CERMAT | Rp.8.000 | Rp.8.000 | 2hari |
Serang | REG | Rp.18.100 | Rp.12.000 | 5 |
Solo | VHC | Rp.551.000 | Rp.0 | 4hari |
Solo | REG | Rp.6.800 | Rp.5.500 | 4hari |
Solo | CERMAT | Rp.8.000 | Rp.8.000 | 2hari |
Sukabumi | REG | Rp.7.900 | Rp.8.000 | 5 |
Surabaya | VHC | Rp.596.000 | Rp.0 | 4hari |
Surabaya | REG | Rp.7.900 | Rp.5.500 | 4hari |
Surabaya | CERMAT | Rp.9.000 | Rp.9.000 | 2hari |
Tangerang | VHC | Rp.248.000 | Rp.0 | 3hari |
Tangerang | REG | Rp.5.800 | Rp.4.000 | 3hari |
Tangerang | CERMAT | Rp.5.000 | Rp.5.000 | 3hari |
Tasikmalaya | REG | Rp.14.100 | Rp.7.500 | 6 |
Yogyakarta | VHC | Rp.551.000 | Rp.0 | 4hari |
Yogyakarta | REG | Rp.7.100 | Rp.6.000 | 4hari |
Yogyakarta | CERMAT | Rp.8.000 | Rp.8.000 | 2hari |
Cara Cek Ongkir Pahala Express
Perlu diketahui bahwa tarif Pahala Express dari tabel diatas dapat berubah sewaktu waktu sesuai ketentuan berlaku. Agar biaya pengeluaran pengiriman lebih akurat kalian bisa melakukan cara cek tarif menggunakan fasilitas website dari Pahala Express.
1. Pergi ke laman pahalaexpress.co.id, sesudah muncul maka silahkan pilih tab SIMULASI TARIF.
2. Lanjutkan dengan memilih lokasi asal dan juga tujuan pengiriman kalian.
3. Setelahnya tekan tombol CHECK berwarna merah.
4. Dibawahnya akan tampil informasi tarif KGS, KGP, minimal bobot bahkan sampai estimasi waktu sampai.
Dengan mengecek ongkir Pahala Express kalian akan lebih lengkap mendapatkan informasi biaya pengiriman sampai lokasi tujuan. Selain itu pilihan kota pengirimannya juga lengkap sehingga dengan mudah dimanfaatkan sesuai lokasi tujuannya.
Akhir Kata
Meskipun lebih mahal dibanding TARIF GRAB EXPRESS, Pahala Express tetap jadi alternatif pengiriman terbaik karena jangkauan yang lebih luas. Konsumen juga dapat memilih jenis layanan sesuai kebutuhan dan budget jadi tidak akan merasa rugi.