Tarif Lion Parcel – Di Indonesia ada banyak jasa ekspedisi yang menawarkan tarif terjangkau dengan jangkauan luas. Salah satu perusahaan yang masih jadi pilihan banyak orang adalah Lion Parcel karena memberikan layanan andalan seperti Regpack, Landpack maupun Onepack.
Ketika pelanggan menginginkan pengiriman murah maka bisa memilih Regpack dimana tarif mulai dari 10ribu rupiah saja. Namun jika ingin paket cepat sampai ke alamat tujuan ada layanan Onepack dimana menjamin satu hari tiba pada lokasi tujuan.
Pengguna bisa lebih leluasa menentukan layanan mana yang sesuai dengan budget maupun estimasi waktu sampai tercepat. Seperti halnya TARIF TIKI, Lion Parcel memberlakukan perhitungan berdasarkan jarak pengiriman dan juga berat barang.
Meskipun begitu tarif Lion Parcel dapat dikatakan murah dan mampu bersaing dengan ekspedisi lainnya. Terlebih dengan dukungan maskapai penerbangan Lion Air akan semakin mempercepat kiriman barang antar pulau bahkan negara.
Seluruh paket yang dikirimkan melalui Lion Parcel sudah dijamin oleh asuransi sehingga menjamin paket tetap aman. Apabila terjadi kehilangan ditengah perjalanan atau bahkan kerusakan maka konsumen bisa mendapatkan uang ganti rugi sesuai harga paketnya.
Tarif Lion Parcel Semua Wilayah Indonesia
Lion Parcel memang sudah berpengalaman dalam dunia ekspedisi ditambah dengan jangkauan luas diseluruh Indonesia membuatnya menjadi pilihan tepat. Apabila kalian ingin mengetahui tarif Lion Parcel ke kota tujuan tertentu simak rangkuman Kuriran.id berikut.
Kota Tujuan | Tarif Lion Parcel |
---|---|
Aek godang | Rp.52.000 |
Alor | Rp.63.000 |
Ambon | Rp.56.000 |
Asahan | Rp.46.000 |
Atambua | Rp.63.000 |
Badung | Rp.18.500 |
Bajawa | R63.000 |
Balikpapan | Rp.32.000 |
Balikpapan | Rp.48.500 |
Banda Aceh | Rp.46.000 |
Bandung | Rp.18.000 |
Bandung | Rp.29.000 |
Bandung | Rp.10.000 |
Banggai Kepulauan | Rp.56.000 |
Bangkalan | Rp.10.000 |
Banjar Baru | Rp.27.000 |
Banjarmasin | Rp.27.000 |
Banjarmasin | Rp.47.000 |
Bantaeng | Rp.54.000 |
Banyuwangi | Rp.10.000 |
Banyuwangi | Rp.11.000 |
Batam | Rp.31.000 |
Batam | Rp.49.000 |
Batang | Rp.13.000 |
Batang | Rp.10.500 |
Bau-Bau | Rp.65.000 |
Bekasi | Rp.12.000 |
Bengkalis | Rp.49.500 |
Bengkulu | Rp.31.000 |
Berau | Rp.43.500 |
Biak Numfor | Rp.310.500 |
Bima | Rp.24.500 |
Binjai | Rp.46.000 |
Bitung | Rp.72.000 |
Blitar | Rp.10.000 |
Blora | Rp.13.000 |
Blora | Rp.10.000 |
Bogor | Rp.12.000 |
Bogor | Rp.11.000 |
Bojonegoro | Rp.10.000 |
Borong | Rp.85.500 |
Boven digoel | Rp.134.500 |
Boyolali | Rp.13.000 |
Buleleng | Rp.21.000 |
Buli | Rp.89.000 |
Bulukumba | Rp.43.500 |
Cianjur | Rp.12.000 |
Cianjur | Rp.11.000 |
Cikarang | Rp.12.000 |
Cilacap | Rp.11.500 |
Cimahi | Rp.19.000 |
Cimahi | Rp.10.000 |
Cipanas | Rp.24.500 |
Cipanas | Rp.11.000 |
Cirebon | Rp.11.500 |
Cirebon | Rp.10.000 |
Deli Serdang | Rp. 46.000 |
Demak | Rp.16.500 |
Demak | Rp.10.500 |
Denpasar | Rp.18.000 |
Denpasar | Rp.39.500 |
Depok | Rp.12.000 |
Dobo | Rp.85.000 |
Dompu | Rp.43.000 |
Dumai | Rp.40.000 |
Ende | Rp.63.000 |
Fak-Fak | Rp.132.500 |
Garut | Rp.21.000 |
Gorontalo | Rp.63.000 |
Gowa | Rp.40.000 |
Gresik | Rp.10.000 |
Grobogan | Rp.13.000 |
Gunung Kidul | Rp.13.000 |
Lombok Barat | Rp.19.500 |
Luwuk | Rp.56.000 |
Madiun | Rp.10.000 |
Magelang | Rp.13.000 |
Magelang | Rp.11.000 |
Magetan | Rp.10.000 |
Majalengka | Rp.15.500 |
Majalengka | Rp.11.000 |
Makassar | Rp.32.000 |
Makassar | Rp.54.500 |
Malang | Rp.10.000 |
Mamuju | Rp.43.500 |
Manado | Rp.58.000 |
Manokwari | Rp.121.000 |
Maros | Rp.38.500 |
Maumere | Rp.63.000 |
Medan | Rp.40.500 |
Melonguane | Rp.89.000 |
Merauke | Rp.111.000 |
Meulaboh | Rp.59.500 |
Minahasa Utara | Rp.69.000 |
Mojokerto | Rp.10.000 |
Morotai | Rp.89.000 |
Muntilan | Rp.13.000 |
Nabire | Rp.111.000 |
Namlea | Rp.87.000 |
Natuna | Rp.59.000 |
Nganjuk | Rp.10.000 |
Ngawi | Rp.10.000 |
Nunukan | Rp.72.500 |
Padang | Rp.32.500 |
Palangkaraya | Rp.31.000 |
Palembang | Rp.24.500 |
Palopo | Rp.43.500 |
Palu | Rp.49.000 |
Pamekasan | Rp.17.500 |
Pangkal Pinang | Rp.31.000 |
Pangkalan Bun | Rp.38.000 |
Paser | Rp. 42.000 |
Pasuruan | Rp.10.000 |
Pati | Rp.13.000 |
Pati | Rp.10.500 |
Payakumbuh | Rp.46.500 |
Pekalongan | Rp.11.500 |
Pekalongan | Rp.10.000 |
Pekan Baru | Rp.35.500 |
Pematang Siantar | Rp.46.000 |
Penajam Paser Utara | Rp.42.500 |
Pesisir Selatan | Rp.46.500 |
Pohuwato | Rp.73.500 |
Ponorogo | Rp.10.000 |
Pontianak | Rp.37.000 |
Poso | Rp.56.000 |
Probolinggo | Rp.10.000 |
Purwakarta | Rp.18.000 |
Purwakarta | Rp.10.000 |
Purwokerto | Rp.11.500 |
Purwokerto | Rp.10.000 |
Raha | Rp.70.000 |
Rote | Rp.71.000 |
Rote Ndao | Rp.82.000 |
RUteng | Rp.80.500 |
Salatiga | Rp.13.000 |
Salatiga | Rp.10.000 |
Samarinda | Rp.34.500 |
Sampit | Rp.38.000 |
Saumlaki | Rp.70.500 |
Semarang | Rp.13.000 |
Semarang | Rp.30.500 |
Semarang | Rp.10.000 |
Serang | Rp.18.000 |
Serang | Rp.11.000 |
Serdang Bedagai | Rp.46.000 |
Serui | Rp.188.000 |
Sitoli | Rp.46.000 |
Cara Cek Tarif Lion Parcel
Lion Parcel juga menghadirkan fasilitas cek ongkir untuk memudahkan kalian mengetahui biaya pengiriman secara otomatis. Kamu bisa langsung mengakses website cek tarif ongkir Lion Parcel kemudian memasukkan informasi seperti berikut.
1. Kunjungi halaman lionparcel.com maka tampil seperti dibawah ini, lanjutkan dengan menekan tombol Cek Tarif
2. Lanjutkan dengan memilih kota asal dan tujuan pengiriman paket kalian.
3. Kemudian masukkan berat paket kedalam kolom yang disediakan.
4. Setelah selesai maka tinggal menekan Cek Tarif
5. Tarif Lion Parcel akan tampil ditambah dengan jenis layanan dan estimasi waktu sampai.
Akhir Kata
Tidak kalah dengan TARIF J&T, Lion Parcel menghadirkan berbagai layanan yang menyesuaikan kebutuhan penggunanya. Dengan mengetahui tarif pengiriman barang kalian bisa menentukan jenis layanan apa maupun pengeluaran yang sesuai dengan keinginan.