Tarif Lalamove – Memilih jasa pengiriman terbaik memang menjadi hal yang cukup membingungkan bagi sebagian orang. Oleh karena itu Lalamove hadir dengan pengiriman instan yang bisa dipesan langsung melalui aplikasi dari smartphone pengguna.
Saat ini tarif Lalamove driver motor maupun jenis kendaraan lainnya memang sangat terjangkau sehingga membuat banyak orang tertarik memakai layanannya. Dibandingkan TARIF SENTRAL CARGO bisa dikatakan mampu bersaing.
Selain tarif Lalamove yang terjangkau, kalian juga bisa pesan layanannya dengan cepat. Cukup beberapa detik saja maka driver akan dalam perjalanan untuk menjemput paket kalian. Pastinya menggunakan Lalamove kamu bisa menghemat waktu karena tidak perlu menuju ke kantor cabang ataupun agen, cukup menunggu pickup dari kurir saja.
Sesudah cara pesan Lalamove maka kamu bisa mendapatkan informasi tarif secara akurat dari aplikasinya. Kemudian tersedia berbagai jenis kendaraan yang mampu memudahkan kalian dalam mengirimkan berbagai ukuran dan jenis barang.
Kamu bisa memilih jenis kendaraan seperti sepeda motor, sedan, mobil, van bahkan sampai truk fuso untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Agar lebih mantap, penjelasan sudah Kuriran.id rangkum dibawah ini.
Tarif Lalamove
Berikutnya tarif akan dibedakan berdasarkan pada kota operasionalnya. Seperti yang kita tahu Lalamove sudah bisa digunakan di Jakarta, Surabaya dan Bandung, sedangkan wilayah lainnya memang belum mendapatkan cakupan penuh.
Pastinya tarif dikenakan akan berbeda untuk tiap kota, perhitungannya akan menggunakan jarak awal kemudian dikenakan tarif minimal. Setelah perjalanan dilakukan dan melebihi jarak yang ditentukan maka tarif akan disesuaikan nominalnya.
Tarif Lalamove Jakarta
Jenis Kendaraan | Berat Max | Ukuran max | Biaya Minimal | Jarak Dasar | Tarif | Tarif Jarak Jauh |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | 20kg | 40x40x50cm | Rp.8.000 | 4km | >4km Rp.2.000/km | |
Sedan | 100kg | 150x80x80cm | Rp.22.000 | 3km | >3km Rp.3.400/km | |
Mobil | 350kg | 175×100×85cm | Rp.24.000 | 3km | >3km Rp.3.700/km | |
Van | 600kg | 210×150×120cm | Rp.85.000 | 5km | >5km Rp.4.000/km | -Tarif Lalamove min:Rp.88.000 -Jarak Dasar: 2km -Tarif >2km Rp.4.400/km |
Pickup bak | 800kg | 200×160×120cm | Rp.95.000 | 5km | >5km Rp.4.300/km | -Tarif Lalamove min:Rp.95.000 -Jarak Dasar:2km -Tarif >2km Rp.4.400/km |
Pickup Box | 1000kg | 240×160×120cm | Rp.124.000 | 2km | >2km Rp.4.500/km | -Tarif Lalamove min:Rp.125.000 -Jarak Dasar:2km -Tarif >2km Rp.4.500/km |
Engkel Bak | 2000kg | 310×170×170cm | Rp.240.000 | 1km | >1km Rp.4.500/km | -Tarif Lalamove min:Rp.240.000 -Jarak dsr:2km -Tarif >2km Rp.5.000/km |
Engkel Box | 2000kg | 310×170×170cm | Rp.240.000 | 1km | >1km Rp.4.500/km | Tarif Lalamove min:Rp.240.000 -Jarak Dasar:2km -Tarif >2km Rp.5.000/km |
CDD Bak | 5000kg | 450×200×200cm | Rp.480.000 | 2km | > 2km Rp.7.000/km | -Tarif Lalamove min:Rp.820.000 -Jarak Dasar:80km -Tarif >80km Rp.7.000/km |
CDD Box | 5000kg | 450×200×200cm | Rp.480.000 | 2km | > 2km Rp.7.000/km | -Tarif Lalamove min:Rp.820.000 -Jarak Dasar:80km -Tarif >80km Rp.7.000/km |
Fuso Bak | 8000kg | 550×220×220cm | Rp.850.000 | 2km | > 2km Rp.12.000/km | Tarif Lalamove min:Rp.1.300.000 -Jarak Dasar:80km -Tarif >80km Rp.8.000/km |
Fuso Box | 8000kg | 550×220×220cm | Rp.850.000 | 2km | > 2km Rp.12.000/km | -Tarif Lalamove min:Rp.1.300.000 -Jarak Dasar:80km -Tarif >80km Rp.8.000/km |
Tarif Lalamove Bandung
Jenis Kendaraan | Berat Max | Ukuran max | Biaya Minimal | Jarak Dasar | Tarif | Tarif Jarak Jauh |
---|---|---|---|---|---|---|
Motor | 20kg | 40x40x50cm | Rp.8.000 | 4km | >4km Rp.1.850/km | |
Sedan | 100kg | 150x80x80cm | Rp.22.000 | 3km | >3km Rp.3.400/km | |
Mobil | 350kg | 175×100×85cm | Rp.24.000 | 3km | >3km Rp.3.700/km | |
Van | 600kg | 210×150×120cm | Rp.85.000 | 5km | Rp.4.000/km | -Tarif minimum:Rp.88.000 -Jarak: 2km -Tarif >2km Rp.4.400/km |
Pickup bak | 800kg | 200×160×120cm | Rp.87000 | 3km | Rp.4.300/km | -Tarif minimum:Rp.95.000 -Jarak:2km -Tarif >2km Rp.4.400/km |
Pickup Box | 1000kg | 240×160×120cm | Rp.89.900 | 2km | >2km Rp.4.400/km | -Tarif minimum:Rp.125.000 -Jarak:2km -Tarif >2km Rp.4.500/km |
Engkel Box | 2000kg | 310×170×170cm | Rp.215.400 | 2km | >2km Rp.54500/km | -Tarif minimum:Rp.240.000 -Jarak:2km -Tarif >2km Rp.5.000/km |
Tarif Lalamove Surabaya
Jenis Kendaraan | Berat Max | Ukuran max | Biaya Minimal | Jarak Dasar | Tarif |
---|---|---|---|---|---|
Motor | 20kg | 40x40x50cm | Rp.8.000 | 4km | >4km Rp.1.850/km |
Sedan | 100kg | 150x80x80cm | Rp.22.000 | 3km | >3km Rp.3.400/km |
Mobil | 350kg | 175×100×85cm | Rp.24.000 | 3km | >3km Rp.3.700/km |
Van | 600kg | 210×150×120cm | Rp.80.000 | 5km | Rp.4.000/km |
Pickup bak | 800kg | 200×160×120cm | Rp.82.000 | 3km | Rp.4.300/km |
Pickup Box | 1000kg | 240×160×120cm | Rp.89.000 | 1km | Rp.4.500/km |
Engkel Box | 2000kg | 310×170×170cm | Rp.215.400 | 1km | Rp.5.500/km |
Biaya Tambahan Lalamove
Selain itu terdapat juga biaya tambahan apabila kalian menggunakan jenis layanan lain ataupun tidak sesuai dengan aturan berlaku. Yang perlu diwaspadai adalah waktu tunggu dimana jika mencapai 30 menit maka kamu dikenakan biaya tambahan.
Kemudian ada juga biaya pemberhentian dimana dibayar sesuai dengan titik. Demikian pula jika memakai pengiriman pintu ke pintu maka ada biaya yang harus dibayar. Selain itu ada juga layanan perjalanan pulang pergi untuk memudahkan pengiriman.
Jenis Kendaraan | Perhentian Tambahan | Waktu Tunggu | Perjalanan pulang pergi | Pengiriman Pintu ke Pintu |
---|---|---|---|---|
Motor | Rp5.000/titik | >30menit:Rp12.500 >60menit:Rp18.500 >90menit:Rp43.500 | Rp10.000 | Rp3.000 |
Sedan | Rp8.000/titik | Rp40.000 | 1-2titik:Rp8.000 3-4titik:Rp16.000 5titik:Rp24.000 | |
Mobil | Rp10.000/titik | >30menit:Rp18.000 >60menit:Rp36.000 >90menit:Rp72.000 | Rp55.000 | 1-2titik:Rp10.000 3-4titik:Rp20.000 5titik:Rp30.000 |
Van | Rp10.000/titik | >30menit:Rp18.000 >60menit:Rp36.000 >90menit:Rp72.000 | Rp75.000 | 1-2titik:Rp10.000 3-4titik:Rp20.000 5titik:Rp30.000 |
Pickup bak | Rp10.000/titik | >30menit:Rp18.000 >60menit:Rp36.000 >90menit:Rp72.000 | Rp65.000 | 1-2titik:Rp15.000 3-4titik:Rp25.000 5titik:Rp35.000 |
Pickup Box | Rp10.000/titik | >30menit:Rp18.000 >60menit:Rp36.000 >90menit:Rp72.000 | Rp150.000 | 1-2titik:Rp20.000 3-4titik:Rp40.000 5titik:Rp60.000 |
Engkel Bak | Rp15.000/titik | >30menit:Rp18.000 >60menit:Rp36.000 >90menit:Rp72.000 | Rp150.000 | 1-2titik:Rp20.000 3-4titik:Rp40.000 5titik:Rp60.000 |
Engkel Box | Rp15.000/titik | >30menit:Rp18.000 >60menit:Rp36.000 >90menit:Rp72.000 | Rp150.000 | 1-2titik:Rp20.000 3-4titik:Rp40.000 5titik:Rp60.000 |
CDD Bak | >60menit:Rp25.000 >90menit:Rp50.000 >120menit:Rp100.000 | |||
CDD Box | >60menit:Rp25.000 >90menit:Rp50.000 >120menit:Rp100.000 | |||
Fuso Bak | >90menit:Rp50.000 >120menit:Rp100.000 >180menit:Rp150.000 | |||
Fuso Box | >90menit:Rp50.000 >120menit:Rp100.000 >180menit:Rp150.000 |
Metode Pembayaran Lalamove
Kemudian kamu juga perlu mengetahui metode pembayaran Lalamove supaya memudahkan dalam pemesanan. Pertama Lalamove menyediakan pembayaran tunai dengan uang yang diberikan kepada driver ketika penjemputan paket.
Kemudian ada pembayaran non tunai dimana menggunakan saldo Lalamove, dompet digital ataupun bisa lewat transfer bank. Lalamove memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk membayar ongkir sesuai dengan keinginan masing masing.
Akhir Kata
Dengan CARA MENGHITUNG ONGKOS KIRIM BARANG kamu dapat memperkirakan berapa biaya yang dihabiskan dalam proses pengiriman. Kemudian tarif Lalamove diatas dapat kalian jadikan referensi, pastikan juga membedakan berdasarkan kota domisili.