Tarif Herona Express – Disebagian wilayah pulau Jawa banyak konsumen yang sudah mengenal perusahaan Herona Express. Salah satu penyedia layanan kargo kereta api ini banyak dipilih untuk tujuan pengiriman pulau Jawa, Madura dan juga Bali karena tarif yang bersaing. Kelebihan Herona Express akan mampu digunakan mengirimkan barang berukuran besar seperti paket atau bahkan motor.
Untuk paket biasa kalian bisa mengirimkan barang sampai berat maksimal 20kg dengan dimensi 100x100x50 cm. Sedangkan untuk pengiriman motor melayani motor bebek, laki laki, sport dan juga bahkan moge. Terdapat layanan seperti CARA AMBIL PAKET DI KALOG maupun delivery langsung ke alamat penerimanya.
Layanan Herona Express kereta api sangat dapat diandalkan untuk pengiriman barang dengan ukuran besar dibandingkan ekspedisi biasanya. Melalui cabang Herona terdekat konsumen juga bisa mendapatkan layanan packing namun harus mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian tarif Herona Express akan mengikuti bobot minimal paket yaitu 10kg, diatas 10kg akan menggunakan sistem tarif khusus.
Sudah pasti tarif Herona Express jika dihitung akan lebih murah apabila mengirimkan paket berukuran besar. Disamping itu pelayanan Herona Express juga profesional karena terdapat juga layanan pickup dan juga delivery. Kemudian mahal atau tidaknya tarif Herona Express juga akan bergantung kepada jarak tempuh kereta api sampai ke kota tujuan.
Ketika jarak dari kota asal ke tujuan lebih jauh maka secara otomatis konsumen akan dikenakan tarif lebih mahal. Namun tenang karena jika berat barang sudah diatas 10kg maka akan mendapatkan tarif khusus yang termasuk sangat murah mulai dari dua ribu rupiah saja. Supaya lebih jelasnya simak pembahasan tarif Herona Express dari Kuriran.id dibawah ini.
Layanan Herona Express
Sebelum menuju ke tarif Herona Express kamu perlu tahu jenis layanan apa saja yang disediakan. Pengguna dapat memilih pelayanan kiriman langsung ke stasiun ataupun alamat rumah. Dengan ini konsumen akan jauh lebih mudah memenuhi berbagai kebutuhan pengirimannya.
Namun apabila memilih mengirimkan ke alamat maka biayanya sedikit lebih mahal apabila dibandingkan pengiriman ke stasiun. Hal ini wajar karena ada kurir yang ditugaskan mengantarkan barang kealamat penerima sehingga ada biaya tambahannya.
1. Station To Station (STS)
Pengiriman dari stasiun asal ke stasiun tujuan ataupun dikantor Herona Express. Jadi pengirim barang menyerahkan ke stasiun asal kemudian setelah sampai stasiun tujuan maka baru bisa diambil oleh penerima. Bisa dikatakan pengirimannya memang cukup konvensional namun soal tarif paling murah karena tidak ada penerusan kealamat tujuan.
Kemudian apabila ingin mengambil paket Herona Express kalian wajib membawa KTP asli sebagai bukti penerimanya. Pengambilannya selain di stasiun juga dilakukan pada kantor Herona Express dikota tujuan sehingga lebih mudah.
2. Door To Door (DTD)
Berikutnya adalah layanan pengiriman barang dari pintu ke pintu, jadi paket akan dipickup oleh kurir Herona Express. Selanjutnya sesudah sampai kota tujuan maka paketnya diantarkan kurir kelokasi penerima menyesuaikan alamatnya.
3. Door To Station (DTS)
Pengiriman dari pintu ke stasiun, prosesnya barang akan dipickup kurir Herona Express kemudian diantarkan pada stasiun kota tujuan. Nantinya penerima wajib mengambil barangnya distasiun ataupun kantor Herona Express kota tujuan.
4. Station To Door (STD)
Pengiriman dari stasiun ke pintu, prosesnya barang diserahkan pengirim ke stasiun atau kantor Herona Express. Berikutnya barangnya dikirimkan dan setelah sampai kota tujuan maka diantarkan kurir kealamat penerimanya.
Tarif Herona Express
Perlu diketahui tarif Herona Express untuk tiap kota seperti Jogja, Surabaya, Bandung, Malang ataupun lainnya akan berbeda beda. Selain itu biaya yang diterapkan akan dihitung berdasarkan pada berat barangnya, jadi tidak termasuk layanan tambahan seperti packing ataupun penerusan pengiriman.
Ketika ingin kirim barang sendiri kami sarankan menggunakan standar packing dari Herona Express memakai bahan kardus, karung, bubble wrap, amplop, styrofoam dan lain sebagainya. Kemudian ada perbedaan dari tarif Herona Express motor serta paket biasa, supaya lebih jelasnya simak dibawah ini.
Tarif Herona Express Paket & Dokumen
Kota Tujuan | Kode | Tarif 10Kg Pertama | Tarif Kg Berikutnya |
---|---|---|---|
BEKASI | BKS | Rp60.000 | Rp2.500 |
BLITAR | BLT | Rp80.000 | Rp4.500 |
BOGOR | BOO | Rp60.000 | Rp2.500 |
BOJONEGORO | BJO | Rp80.000 | Rp4.500 |
CEPU | CPU | Rp80.000 | Rp4.500 |
CIKARANG | CKR | Rp60.000 | Rp2.500 |
CIREBON | CRB | Rp60.000 | Rp2.500 |
GOMBONG | GBO | Rp70.000 | Rp3.500 |
JOMBANG | JBG | Rp80.000 | Rp4.500 |
KEBUMEN | KBM | Rp70.000 | Rp3.500 |
KEDIRI | KDR | Rp80.000 | Rp4.500 |
KERTOSONO | KTS | Rp80.000 | Rp4.500 |
KLATEN | KLT | Rp70.000 | Rp3.500 |
KROYA | KRY | Rp70.000 | Rp3.500 |
KUTOARJO | KTA | Rp70.000 | Rp3.500 |
MADIUN | MDN | Rp80.000 | Rp4.500 |
MALANG | MLG | Rp80.000 | Rp4.500 |
MOJOKERTO | MJK | Rp80.000 | Rp4.500 |
NGANJUK | NGA | Rp80.000 | Rp4.500 |
PAMULANG | PML | Rp60.000 | Rp2.500 |
PEKALONGAN | PKL | Rp70.000 | Rp3.500 |
PURWOKERTO | PWT | Rp60.000 | Rp2.500 |
SEMARANG | SMG | Rp70.000 | Rp3.500 |
SOLO | SLO | Rp70.000 | Rp3.500 |
SRAGEN | SRG | Rp80.000 | Rp4.500 |
SURABAYA | SUB | Rp80.000 | Rp4.500 |
TEGAL | TGL | Rp70.000 | Rp3.500 |
TULUNGAGUNG | TLA | Rp80.000 | Rp4.500 |
WATES | WAT | Rp70.000 | Rp3.500 |
YOGYAKARTA | YOG | Rp70.000 | Rp3.500 |
BANDUNG | BDG | Rp60.000 | Rp2.500 |
BANGIL | BGL | Rp90.000 | Rp5.500 |
BANYUWANGI | BWI | Rp90.000 | Rp6.000 |
CICALENGKA | CCL | Rp60.000 | Rp2.500 |
CIKAMPEK | CKP | Rp60.000 | Rp2.500 |
JEMBER | JBR | Rp90.000 | Rp5.500 |
KALISTAIL | KSL | Rp90.000 | Rp5.500 |
KARANGASEM | KRA | Rp90.000 | Rp6.000 |
KLAKAH | KLK | Rp90.000 | Rp5.500 |
PASURUAN | PSR | Rp90.000 | Rp5.500 |
PROBOLINGGO | PRB | Rp90.000 | Rp5.500 |
RAMBIPUJI | RBP | Rp90.000 | Rp5.500 |
ROGOJAMPI | RJP | Rp90.000 | Rp6.000 |
SIDOARJO | SDA | Rp90.000 | Rp5.500 |
TANGGUL | TGU | Rp90.000 | Rp5.500 |
BANJAR | BJR | Rp60.000 | Rp2.500 |
CIPEUNDEY | CPD | Rp60.000 | Rp2.500 |
DENPASAR | DPS | Rp100.000 | Rp7.000 |
PEMEKASAN | PMK | Rp90.000 | Rp6.000 |
TASIKMALAYA | TSM | Rp60.000 | Rp2.500 |
Tarif Herona Express Motor
Kota Tujuan | Kode | Bebek | Laki Laki | Sport | Moge |
---|---|---|---|---|---|
PAMULANG | PML | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
BOGOR | BOO | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
BEKASI | BKS | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CIKARANG | CKR | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CIKAMPEK | CKP | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
BANDUNG | BDG | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CICALENGKA | CCL | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CIPEUNDEY | CPD | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
CIREBON | CRB | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
TASIKMALAYA | TSM | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
BANJAR | BJR | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
PURWOKERTO | PWT | 425.000 | 475.000 | 500.000 | 825.000 |
TEGAL | TGL | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
PEKALONGAN | PKL | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
SEMARANG | SMG | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
KROYA | KRY | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
GOMBONG | GBO | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
KEBUMEN | KBM | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
KUTOARJO | KTA | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
WATES | WAT | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
YOGYAKARTA | YOG | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
KLATEN | KLT | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
SOLO | SLO | 500.000 | 570.000 | 595.000 | 1.050.000 |
CEPU | CPU | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
BOJONEGORO | BJO | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
SRAGEN | SRG | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
MADIUN | MDN | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
NGANJUK | NGA | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
KERTOSONO | KTS | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
JOMBANG | JBG | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
MOJOKERTO | MJK | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
SURABAYA | SUB | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
KEDIRI | KDR | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
TULUNGAGUNG | TLA | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
BLITAR | BLT | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
MALANG | MLG | 525.000 | 575.000 | 600.000 | 1.125.000 |
SIDOARJO | SDA | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
BANGIL | BGL | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
PASURUAN | PSR | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
PROBOLINGGO | PRB | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
KLAKAH | KLK | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
TANGGUL | TGU | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
RAMBIPUJI | RBP | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
JEMBER | JBR | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
KALISTAIL | KSL | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
ROGOJAMPI | RJP | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
KARANGASEM | KRA | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
BANYUWANGI | BWI | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
PEMEKASAN | PMK | 650.000 | 700.000 | 725.000 | 1.450.000 |
DENPASAR | DPS | 750.000 | 950.000 | 975.000 | 1.900.000 |
Cara Pembayaran Herona Express
Bisa dikatakan tarif Herona Express memang cukup bervariasi, sedangkan lama pengirimannya paling cepat 1 hari dan terlama 4 hari kerja. Kemudian ketika ingin menggunakan layanan Herona Express terdapat beberapa jenis metode pembayaran yang bisa dipilih seperti berikut.
- LUNAS (LN) : bayar tunai langsung pada kantor Herona Express ketika akan mengirimkan barang
- Bayar Tujuan (BT) : bayar tunai yang dilakukan penerima paket ketika penyerahan di stasiun ataupun kantor Herona Express dikota tujuan
- Bayar Belakang (BB) : bayar menggunakan tunai atau giro dimana bisa dilakukan penerima/pengirim dalam jangka waktu tertentu sesudah paket diterima menyesuaikan kesepakatan dengan Herona Express.
Akhir Kata
Bisa dikatakan tarif Herona Express memang cukup terjangkau untuk kiriman barang dengan ukuran besar. Selain itu tarif Herona Express motor juga mampu bersaing dengan ekspedisi lainnya. Berbeda dengan CARA CEK TARIF DHL sayangnya Herona Express belum memiliki fasilitas pengecekan sehingga biaya hanya dapat ditanyakan pada kantor ataupun stasiun terdekat.