Ongkos Kirim Barang lewat Bus ALS – Banyak sudah mengenal Antar Lintas Sumatera atau disingkat ALS sebagai salah satu perusahaan otobus terbaik untuk tujuan pulau Sumatera. Bus ALS memang sudah sejak lama beroperasi sehingga pengalamannya sudah teruji. Kini ALS menawarkan armada bus dengan kelas non AC, AC non toilet, AC toilet, executive serta executive.
Selain bergerak dibidang transportasi, ALS juga memiliki layanan kirim barang yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Dengan JASA PENGIRIMAN PAKET BUS kalian dapat mengirimkan barang ke berbagai kota dipulau Sumatera secara mudah. Bicara soal ongkos kirim barang lewat bus ALS memang akan mengikuti ketentuan berdasarkan kota tujuannya.
Kemudian ketika kirim barang lewat bus ALS diwajibkan memenuhi syarat supaya mendapatkan jaminan keamanan. Ditengah banyaknya jasa ekspedisi, peminat pengiriman lewat bus memang masih ada karena dianggap lebih cepat sampai. Selain itu proses pengirimannya hanya akan berhenti pada terminal dalam waktu sebentar dan tidak sampai berhari hari.
Kemudian keuntungan kirim barang lewat bus ALS lainnya adalah tidak akan melalui proses transit atau masuk ke gudang sehingga mempercepat pengirimannya. Meski begitu kirim barang lewat bus ALS masih memiliki kelemahan diantaranya belum adanya fasilitas pelacakan online sehingga bagi sebagian orang kurang lengkap.
Meski begitu ongkos kirim barang lewat bus ALS termasuk terjangkau, terutama jika paket berukuran besar. Disamping itu waktu keberangkatan pengirimannya juga setiap hari dilakukan sehingga barang dapat segera terkirim. Lebih jelasnya mengenai ongkos kirim barang lewat bus ALS silahkan simak penjelasan Kuriran.id dibawah ini.
Syarat & Ketentuan Kirim Barang
Dalam proses kirim barang lewat bus ALS ada syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pengirim. Pastikan untuk mengikuti aturan berlaku supaya memudahkan dalam proses klaim jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Sebagai pelanggan memang kita harus cermat dan jangan sampai mengalami kerugian.
- Seluruh barang wajib terdaftar kedalam tiket serta memiliki label pengiriman.
- Untuk barang yang tidak memiliki tiket ataupun tidak terdaftar maka bukan menjadi tanggung jawab ALS.
- Ketika terjadi pembatalan pengiriman dalam jangka waktu 24jam maka uang tidak kembali.
- ketika barang hilang ataupun rusak maka akan ada ganti rugi sebesar 3 kali ongkos kirim.
- Tidak diperbolehkan kirim barang yang melanggar aturan dan dilarang pemerintah.
- Diberlakukan minimal berat barang yaitu 40kg, ketika dibawah itu dikenakan tarif dengan sistem volume.
Ongkos Kirim Barang lewat Bus ALS
Pada dasarnya ongkos kirim barang lewat bus ALS akan menggunakan perhitungan per kilogram sesuai aturan berat minimal. Namun jika dibawah ketentuan maka akan dikenakan perhitungan ongkos kirim berdasarkan volume. Kemudian akan ada biaya tambahan untuk tukang angkut barang dimana besarannya bervariasi.
Sedangkan untuk ongkos kirim motor lewat bus ALS akan berbeda karena ukurannya jauh lebih besar. Memang ALS membuka pengiriman motor, namun dengan tarif jauh lebih mahal karena memang untuk membawanya membutuhkan ruang bagasi lebih besar. Lebih jelasnya mengenai ongkos kirim barang lewat bus ALS silahkan simak sebagai berikut.
Ongkos Kirim Barang
Sesuai dengan aturan berlaku jika berat barang lebih dari 40kg maka akan dikenakan tarif per kilogram. Sedangkan jika berat barangnya dibawah 40kg maka menggunakan perhitungan volume mengikuti satuan seperti kardus, paket kayu maupun jenis lainnya. Jadi logikanya semakin berat barangnya maka biaya yang dikeluarkan lebih murah.
Diluar ongkos kirim akan ada uang tambahan untuk membayar tenaga angkut, biasanya mulai dari Rp.50.000. Apabila ukuran barangnya lebih besar maka biaya juga bertambah. Memang cukup disayangkan adanya biaya tambahan ini, namun jika diperhitungkan masih tetap murahy dibanding beberapa pengiriman kargo.
Kota Tujuan | Ongkos Kirim Barang Per Kg > 40kg |
---|---|
Bandar Lampung | 3500 |
Palembang | 3500 |
Panjang | 3500 |
Rajabasa | 3700 |
Sukarame | 3700 |
Tanjung Karang Pusat | 3700 |
Teluk Betung | 3700 |
Way Halim | 3700 |
Natar | 3750 |
Tanjung Bintang | 3750 |
Tarahan | 3750 |
Belawan | 4000 |
Jati Agung | 4000 |
Katibung | 4000 |
Medan | 4250 |
Padang Cermin | 4250 |
Tegineneng | 4250 |
Gading Rejo | 4500 |
Gedung Tataan | 4500 |
Jambi | 4500 |
Kedondong | 4500 |
Metro | 4700 |
Pringsewu | 4700 |
Way Lima | 4700 |
Wiyono | 4700 |
Banda Aceh | 5000 |
Bandar Agung | 5000 |
Bandar Jaya | 5000 |
Gunung Sugih | 5000 |
Kalianda | 5250 |
Padang | 5250 |
Pekanbaru | 5250 |
Terbanggi Besar | 5250 |
Bakauheni | 5500 |
Kotabumi | 5500 |
Balik Bukit | 6000 |
Banjar Agung | 6000 |
Bengkulu | 6000 |
Blambangan Umpu | 6100 |
Bukit Kemuning | 6100 |
Menggala | 6250 |
Pulau Panggung | 6250 |
Sribawono | 6250 |
Talang Padang | 6250 |
Muara Beliti | 6500 |
Muara Bulian | 6500 |
Muara Bungo | 6700 |
Muara Tebo | 6700 |
Sukadana | 6700 |
Way Jepara | 6700 |
Batu Bara | 7000 |
Deli Serdang | 7000 |
Gisting | 7000 |
Kuala Tungkal | 7250 |
Lahat | 7250 |
Prabumulih | 7250 |
Bangko | 7500 |
Curup | 7500 |
Kepahiyang | 7700 |
Kota Agung | 7700 |
Muara Enim | 7700 |
Sarolangun | 7500 |
Sijunjung | 7700 |
Arga Makmur | 8100 |
Baradatu | 8100 |
Baso | 8100 |
Batu Sangkar | 8100 |
Bintuhan | 8250 |
Daya Murni | 8250 |
Ipuh | 8250 |
Ketahun | 8250 |
Krui | 8250 |
Lais | 8250 |
Liwa | 8300 |
Lubuk Alung | 8300 |
Lubuk Linggau | 8300 |
Lubuk Pakam | 8300 |
Maninjau | 8300 |
Manna | 8300 |
Muara Aman | 8400 |
Muaro Labuh | 8400 |
Painan | 8400 |
Pariaman | 8400 |
Pidie / Sigli | 8450 |
Seluma | 8450 |
Simalungun | 8450 |
Tanjung Morawa | 8450 |
Aceh Tamiyang | 8500 |
Aceh Timur | 8500 |
Biereun | 8500 |
Kota Langsa | 8500 |
Padang Panjang | 8550 |
Pidie Jaya | 8550 |
Sekayu | 8550 |
Solok | 8550 |
Tanjung Enim | 8550 |
Asahan | 9000 |
Batu Raja | 9000 |
Binjai | 9000 |
Humbang Hasundutan | 9000 |
Karo | 9050 |
Kota Tanjung Balai | 9050 |
Labuhanbatu Utara | 9050 |
Langkat | 9050 |
Muko-muko | 9050 |
Padang Lawas | 9100 |
Padang Sidempuan | 9100 |
Pancur batu | 9100 |
Pasaman | 9100 |
Pematang Siantar | 9100 |
Serdang Bedagai | 9250 |
Sibolga | 9250 |
Stabat | 9250 |
Tebing Tinggi | 9250 |
Toba Samosir | 9250 |
Aceh Utara | 9500 |
Berastagi | 9500 |
Dairi | 9500 |
Labuhanbatu | 9500 |
Lhokseumawe | 9500 |
Payakumbuh | 9700 |
Sawah Lunto | 9700 |
Sungai Penuh | 9700 |
Tapanuli Utara | 9700 |
Bangkinang | 10.000 |
Dumai | 10.000 |
Kampar | 10.000 |
Kandis | 10.000 |
Kuok | 10.450 |
Labuhanbatu Selatan | 10.450 |
Lirik | 10.450 |
Mandailing Natal | 10.250 |
Minas | 10.250 |
Padang Lawas Utara | 10.250 |
Pangkalan Kerinci | 10.550 |
Pasir Pangaraian | 10.550 |
Pematang Reba | 10.550 |
Perawang | 10.550 |
Rengat | 10.850 |
Siak Sri Indrapura | 10.850 |
Sorek | 10.850 |
Tapanuli Selatan | 10.950 |
Tapanuli Tengah | 10.950 |
Ukui | 10.950 |
Martapura | 10.500 |
Pagaralam | 10.500 |
Aceh Singkil | 11.000 |
Bener Meriah | 11.000 |
Bukit Tinggi | 11.250 |
Simeuleu | 11.250 |
Subulussalam | 11.250 |
Aceh Barat-Meulaboh | 11.500 |
Aceh Besar | 11.500 |
Aceh Jaya | 11.500 |
Betung | 11.700 |
Meulaboh | 11.700 |
Nagan Raya | 11.700 |
Aceh Barat Daya | 12.000 |
Aceh Tenggara | 12.000 |
Bengkalis | 12.000 |
Duri | 12.500 |
Gayo Lues | 12.500 |
Nias Selatan | 12.500 |
Gunung Sitoli | 13.000 |
Sabang | 13.500 |
Ongkos Kirim Motor
Berikutnya adalah ongkos kirim motor lewat bus ALS dimana memiliki kisaran tarif antara Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000 untuk berbagai tujuan dipulau Sumatera. Kemudian untuk packing akan ditarik biaya tambahan mulai dari Rp.100.000 sehingga motor akan mendapatkan perlindungan memakai kardus serta lakban.
Memang ongkos kirim motor lewat bus ALS nominalnya akan berbeda beda mengingat ukuran serta jenis kendaraannya. Semakin besar ukuran motornya maka biaya yang dikeluarkan juga bertambah besar. Kemudian bicara masalah layanan pengirimannya memang cukup baik karena ada sistem label sehingga tidak akan tertukar.
Memang proses pengiriman barang akan ditentukan berdasarkan jaran serta kota tujuannya. Apabila semakin jauh otomatis ongkos kirim bertambah mahal. Keuntungan mengirimkan barang lewat bus ALS adalah kapasitas bagasinya cukup besar sehingga mampu menampung berbagai ukuran paket secara mudah.
Akhir Kata
Sayangnya memang pada ongkos kirim barang lewat bus ALS akan ada biaya tambahan yang biasanya dikenakan oleh sopir ataupun kernetnya. Namun dibanding JADWAL PENGIRIMAN EKSPEDISI, bus ALS terus beroperasi setiap jam sehingga memudahkan kalian mengirimkan barang dengan lebih cepat.
Kemudian ongkos kirim harus melampaui berat 40kg terlebih dahulu, jika tidak maka tarifnya dirasa cukup mahal karena memakai perhitungan volume. Setelah tahu ongkos kirim barang lewat bus ALS apakah kalian tertarik menggunakannya?
Asal gambar : admin kuriran.id