Biaya Kirim Motor Via Kereta Api – Kendaraan memang jadi salah satu hal penting yang dapat menunjang mobilitas seseorang saat ini. Apalagi jika sedang merantau, maka proses kirim motor sangat dibutuhkan.
Memang tidak bisa dipungkiri jika jasa pengiriman motor sedang dicari oleh banyak orang. Jika kebutuhan Anda demikian, maka KALOG atau jasa kirim dari Kereta Api bisa jadi solusinya. Belum lagi biaya kirim motor via Kereta Api juga terjangkau.
Kendati demikian, banyak sekali faktor yang mempengaruhi biaya kirim motor via Kereta Api. Jadi sebelum mengajukan layanan pengiriman melalui KALOG, ada baiknya Anda mengetahui rincian biaya serta perhitungannya.
Agar dapat membantu seluruh pelanggan yang saat ini sedang mencari informasi biaya kirim motor via Kereta Api, maka Editor Kuriran.id akan memberikan referensi lengkapnya. Simak seluruh pembahasan untuk menghindari kesalahan perhitungan.
Syarat Kirim Motor via Kereta Api
Sebelum mulai melakukan kirim motor, maka ada beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh para konsumen. Hal-hal di dalam persiapan juga menjadi persyaratan sehingga wajib dipenuhi oleh pelanggan.
Supaya dapat mempermudah proses persiapan tersebut, berikut merupakan syarat kirim motor via Kereta Api.
1. Syarat Sepeda Motor
Berikut merupakan syarat kirim motor via Kereta Api.
- Kaca spion motor sudah dalam kondisi tidak terpasang saat dikirimkan.
- Bahan bakar motor sudah dikosongkan pada saat dikirimkan.
- Kunci atau kontak harus terpasang saat pengiriman berlangsung.
- Motor harus bisa diposisikan dengan mudah (tidak dikunci stang).
2. Syarat Dokumen
Berikut merupakan syarat dokumen kirim motor via Kereta Api.
- STNK Asli Sepeda Motor
- Faktur pembelian (apabila sepeda motor masih dalam kondisi baru).
Setelah semua syarat di atas sudah Anda penuhi, maka proses kirim motor dapat dilakukan. Namun, berapa biaya yang harus dikeluarkan apabila proses pengiriman dilakukan via Kereta Api?
Daftar Biaya Kirim Motor via Kereta Api
Setelah mengetahui persyaratan kirim motor, maka tibalah saatnya untuk mengetahui harga pengiriman. Tentu saja penentuan harga kirim tersebut di pertimbangkan melalui beberapa faktor.
Supaya dapat membantu dalam perencanaan anggaran Anda, berikut merupakan biaya kirim motor via Kereta Api.
1. Biaya Kirim Motor Matic
PENGIRIMAN | TUJUAN | JARAK (KM) | BERAT (KG) | BIAYA/TARIF |
---|---|---|---|---|
PALEMBANG | BOGOR | 555 | 60 | Rp1,485,180 |
JAKARTA SELATAN | 531 | 60 | Rp1,420,956 | |
DKI JAKARTA | 528 | 60 | Rp1,412,928 | |
BANDUNG | 673 | 60 | Rp1,800,948 | |
KARAWANG | 588 | 60 | Rp1,573,488 | |
PURWOKERTO | 877 | 60 | Rp2,346,852 | |
SEMARANG | 964 | 60 | Rp2,579,664 | |
KOTA SURABAYA | 1304 | 60 | Rp3,489,504 | |
BANYUWANGI | 1577 | 60 | Rp4,220,052 | |
BOGOR | PALEMBANG | 555 | 60 | Rp1,485,180 |
JAKARTA SELATAN | 59 | 60 | Rp157,884 | |
KOTA SURABAYA | 819 | 60 | Rp2,191,644 | |
DKI JAKARTA | 61 | 60 | Rp163,236 | |
BANDUNG | 188 | 60 | Rp503,088 | |
KARAWANG | 103 | 60 | Rp275,628 | |
PURWOKERTO | 392 | 60 | Rp1,048,992 | |
SEMARANG | 478 | 60 | Rp1,279,128 | |
BANYUWANGI | 1092 | 60 | Rp2,922,192 | |
JAKARTA SELATAN | PALEMBANG | 531 | 60 | Rp1,420,956 |
BOGOR | 59 | 60 | Rp157,884 | |
KOTA SURABAYA | 783 | 60 | Rp2,095,308 | |
DKI JAKARTA | 14 | 60 | Rp37,464 | |
BANDUNG | 152 | 60 | Rp406,752 | |
KARAWANG | 71 | 60 | Rp189,996 | |
PURWOKERTO | 356 | 60 | Rp952,656 | |
SEMARANG | 442 | 60 | Rp1,182,792 | |
BANYUWANGI | 1055 | 60 | Rp2,823,180 | |
DKI JAKARTA | PALEMBANG | 528 | 60 | Rp1,412,928 |
BOGOR | 61 | 60 | Rp163,236 | |
JAKARTA SELATAN | 14 | 60 | Rp37,464 | |
BANDUNG | 151 | 60 | Rp404,076 | |
KARAWANG | 66 | 60 | Rp176,616 | |
PURWOKERTO | 355 | 60 | Rp949,980 | |
SEMARANG | 441 | 60 | Rp1,180,116 | |
KOTA SURABAYA | 782 | 60 | Rp2,092,632 | |
BANYUWANGI | 1055 | 60 | Rp2,823,180 | |
BANDUNG | PALEMBANG | 673 | 60 | Rp1,800,948 |
BOGOR | 188 | 60 | Rp503,088 | |
JAKARTA SELATAN | 152 | 60 | Rp406,752 | |
DKI JAKARTA | 151 | 60 | Rp404,076 | |
KARAWANG | 97 | 60 | Rp259,572 | |
PURWOKERTO | 351 | 60 | Rp939,276 | |
SEMARANG | 437 | 60 | Rp1,169,412 | |
KOTA SURABAYA | 708 | 60 | Rp1,894,608 | |
BANYUWANGI | 981 | 60 | Rp2,625,156 | |
KARAWANG | PALEMBANG | 588 | 60 | Rp1,573,488 |
BOGOR | 103 | 60 | Rp275,628 | |
JAKARTA SELATAN | 71 | 60 | Rp189,996 | |
DKI JAKARTA | 66 | 60 | Rp176,616 | |
BANDUNG | 97 | 60 | Rp259,572 | |
PURWOKERTO | 301 | 60 | Rp805,476 | |
SEMARANG | 387 | 60 | Rp1,035,612 | |
KOTA SURABAYA | 728 | 60 | Rp1,948,128 | |
BANYUWANGI | 1000 | 60 | Rp2,676,000 | |
PURWOKERTO | PALEMBANG | 877 | 60 | Rp2,346,852 |
BOGOR | 392 | 60 | Rp1,048,992 | |
JAKARTA SELATAN | 356 | 60 | Rp952,656 | |
DKI JAKARTA | 355 | 60 | Rp949,980 | |
BANDUNG | 351 | 60 | Rp939,276 | |
KARAWANG | 301 | 60 | Rp805,476 | |
SEMARANG | 211 | 60 | Rp564,636 | |
KOTA SURABAYA | 552 | 60 | Rp1,477,152 | |
BANYUWANGI | 757 | 60 | Rp2,025,732 | |
SEMARANG | PALEMBANG | 964 | 60 | Rp2,579,664 |
BOGOR | 478 | 60 | Rp1,279,128 | |
JAKARTA SELATAN | 442 | 60 | Rp1,182,792 | |
DKI JAKARTA | 441 | 60 | Rp1,180,116 | |
BANDUNG | 437 | 60 | Rp1,169,412 | |
KARAWANG | 387 | 60 | Rp1,035,612 | |
PURWOKERTO | 211 | 60 | Rp564,636 | |
KOTA SURABAYA | 350 | 60 | Rp936,600 | |
BANYUWANGI | 622 | 60 | Rp1,664,472 | |
KOTA SURABAYA | PALEMBANG | 1304 | 60 | Rp3,489,504 |
BOGOR | 819 | 60 | Rp2,191,644 | |
JAKARTA SELATAN | 783 | 60 | Rp2,095,308 | |
DKI JAKARTA | 782 | 60 | Rp2,092,632 | |
BANDUNG | 708 | 60 | Rp1,894,608 | |
KARAWANG | 728 | 60 | Rp1,948,128 | |
PURWOKERTO | 552 | 60 | Rp1,477,152 | |
SEMARANG | 350 | 60 | Rp936,600 | |
BANYUWANGI | 299 | 60 | Rp800,124 | |
BANYUWANGI | PALEMBANG | 1577 | 60 | Rp4,220,052 |
BOGOR | 1092 | 60 | Rp2,922,192 | |
JAKARTA SELATAN | 1055 | 60 | Rp2,823,180 | |
DKI JAKARTA | 1055 | 60 | Rp2,823,180 | |
BANDUNG | 981 | 60 | Rp2,625,156 | |
KARAWANG | 1000 | 60 | Rp2,676,000 | |
PURWOKERTO | 757 | 60 | Rp2,025,732 | |
SEMARANG | 622 | 60 | Rp1,664,472 | |
KOTA SURABAYA | 299 | 60 | Rp800,124 |
2. Biaya Kirim Motor Bebek
PENGIRIMAN | TUJUAN | JARAK (KM) | BERAT (KG) | BIAYA/TARIF |
---|---|---|---|---|
PALEMBANG | BOGOR | 555 | 106 | Rp2,623,818 |
JAKARTA SELATAN | 531 | 106 | Rp2,510,356 | |
DKI JAKARTA | 528 | 106 | Rp2,496,173 | |
BANDUNG | 673 | 106 | Rp3,181,675 | |
KARAWANG | 588 | 106 | Rp2,779,829 | |
PURWOKERTO | 877 | 106 | Rp4,146,105 | |
SEMARANG | 964 | 106 | Rp4,557,406 | |
KOTA SURABAYA | 1304 | 106 | Rp6,164,790 | |
BANYUWANGI | 1577 | 106 | Rp7,455,425 | |
BOGOR | PALEMBANG | 555 | 106 | Rp2,623,818 |
JAKARTA SELATAN | 59 | 106 | Rp278,928 | |
KOTA SURABAYA | 819 | 106 | Rp3,871,904 | |
DKI JAKARTA | 61 | 106 | Rp288,384 | |
BANDUNG | 188 | 106 | Rp888,789 | |
KARAWANG | 103 | 106 | Rp486,943 | |
PURWOKERTO | 392 | 106 | Rp1,853,219 | |
SEMARANG | 478 | 106 | Rp2,259,793 | |
BANYUWANGI | 1092 | 106 | Rp5,162,539 | |
JAKARTA SELATAN | PALEMBANG | 531 | 106 | Rp2,510,356 |
BOGOR | 59 | 106 | Rp278,928 | |
KOTA SURABAYA | 783 | 106 | Rp3,701,711 | |
DKI JAKARTA | 14 | 106 | Rp66,186 | |
BANDUNG | 152 | 106 | Rp718,595 | |
KARAWANG | 71 | 106 | Rp335,660 | |
PURWOKERTO | 356 | 106 | Rp1,683,026 | |
SEMARANG | 442 | 106 | Rp2,089,599 | |
BANYUWANGI | 1055 | 106 | Rp4,987,618 | |
DKI JAKARTA | PALEMBANG | 528 | 106 | Rp2,496,173 |
BOGOR | 61 | 106 | Rp288,384 | |
JAKARTA SELATAN | 14 | 106 | Rp66,186 | |
BANDUNG | 151 | 106 | Rp713,868 | |
KARAWANG | 66 | 106 | Rp312,022 | |
PURWOKERTO | 355 | 106 | Rp1,678,298 | |
SEMARANG | 441 | 106 | Rp2,084,872 | |
KOTA SURABAYA | 782 | 106 | Rp3,696,983 | |
BANYUWANGI | 1055 | 106 | Rp4,987,618 | |
BANDUNG | PALEMBANG | 673 | 106 | Rp3,181,675 |
BOGOR | 188 | 106 | Rp888,789 | |
JAKARTA SELATAN | 152 | 106 | Rp718,595 | |
DKI JAKARTA | 151 | 106 | Rp713,868 | |
KARAWANG | 97 | 106 | Rp458,577 | |
PURWOKERTO | 351 | 106 | Rp1,659,388 | |
SEMARANG | 437 | 106 | Rp2,065,961 | |
KOTA SURABAYA | 708 | 106 | Rp3,347,141 | |
BANYUWANGI | 981 | 106 | Rp4,637,776 | |
KARAWANG | PALEMBANG | 588 | 106 | Rp2,779,829 |
BOGOR | 103 | 106 | Rp486,943 | |
JAKARTA SELATAN | 71 | 106 | Rp335,660 | |
DKI JAKARTA | 66 | 106 | Rp312,022 | |
BANDUNG | 97 | 106 | Rp458,577 | |
PURWOKERTO | 301 | 106 | Rp1,423,008 | |
SEMARANG | 387 | 106 | Rp1,829,581 | |
KOTA SURABAYA | 728 | 106 | Rp3,441,693 | |
BANYUWANGI | 1000 | 106 | Rp4,727,600 | |
PURWOKERTO | PALEMBANG | 877 | 106 | Rp4,146,105 |
BOGOR | 392 | 106 | Rp1,853,219 | |
JAKARTA SELATAN | 356 | 106 | Rp1,683,026 | |
DKI JAKARTA | 355 | 106 | Rp1,678,298 | |
BANDUNG | 351 | 106 | Rp1,659,388 | |
KARAWANG | 301 | 106 | Rp1,423,008 | |
SEMARANG | 211 | 106 | Rp997,524 | |
KOTA SURABAYA | 552 | 106 | Rp2,609,635 | |
BANYUWANGI | 757 | 106 | Rp3,578,793 | |
SEMARANG | PALEMBANG | 964 | 106 | Rp4,557,406 |
BOGOR | 478 | 106 | Rp2,259,793 | |
JAKARTA SELATAN | 442 | 106 | Rp2,089,599 | |
DKI JAKARTA | 441 | 106 | Rp2,084,872 | |
BANDUNG | 437 | 106 | Rp2,065,961 | |
KARAWANG | 387 | 106 | Rp1,829,581 | |
PURWOKERTO | 211 | 106 | Rp997,524 | |
KOTA SURABAYA | 350 | 106 | Rp1,654,660 | |
BANYUWANGI | 622 | 106 | Rp2,940,567 | |
KOTA SURABAYA | PALEMBANG | 1304 | 106 | Rp6,164,790 |
BOGOR | 819 | 106 | Rp3,871,904 | |
JAKARTA SELATAN | 783 | 106 | Rp3,701,711 | |
DKI JAKARTA | 782 | 106 | Rp3,696,983 | |
BANDUNG | 708 | 106 | Rp3,347,141 | |
KARAWANG | 728 | 106 | Rp3,441,693 | |
PURWOKERTO | 552 | 106 | Rp2,609,635 | |
SEMARANG | 350 | 106 | Rp1,654,660 | |
BANYUWANGI | 299 | 106 | Rp1,413,552 | |
BANYUWANGI | PALEMBANG | 1577 | 106 | Rp7,455,425 |
BOGOR | 1092 | 106 | Rp5,162,539 | |
JAKARTA SELATAN | 1055 | 106 | Rp4,987,618 | |
DKI JAKARTA | 1055 | 106 | Rp4,987,618 | |
BANDUNG | 981 | 106 | Rp4,637,776 | |
KARAWANG | 1000 | 106 | Rp4,727,600 | |
PURWOKERTO | 757 | 106 | Rp3,578,793 | |
SEMARANG | 622 | 106 | Rp2,940,567 | |
KOTA SURABAYA | 299 | 106 | Rp1,413,552 |
3. Biaya Kirim Motor Sport 150cc
PENGIRIMAN | TUJUAN | JARAK (KM) | BERAT (KG) | BIAYA/TARIF |
---|---|---|---|---|
PALEMBANG | BOGOR | 555 | 129 | Rp3,193,137 |
JAKARTA SELATAN | 531 | 129 | Rp3,055,055 | |
DKI JAKARTA | 528 | 129 | Rp3,037,795 | |
BANDUNG | 673 | 129 | Rp3,872,038 | |
KARAWANG | 588 | 129 | Rp3,382,999 | |
PURWOKERTO | 877 | 129 | Rp5,045,732 | |
SEMARANG | 964 | 129 | Rp5,546,278 | |
KOTA SURABAYA | 1304 | 129 | Rp7,502,434 | |
BANYUWANGI | 1577 | 129 | Rp9,073,112 | |
BOGOR | PALEMBANG | 555 | 129 | Rp3,193,137 |
JAKARTA SELATAN | 59 | 129 | Rp339,451 | |
KOTA SURABAYA | 819 | 129 | Rp4,712,035 | |
DKI JAKARTA | 61 | 129 | Rp350,957 | |
BANDUNG | 188 | 129 | Rp1,081,639 | |
KARAWANG | 103 | 129 | Rp592,600 | |
PURWOKERTO | 392 | 129 | Rp2,255,333 | |
SEMARANG | 478 | 129 | Rp2,750,125 | |
BANYUWANGI | 1092 | 129 | Rp6,282,713 | |
JAKARTA SELATAN | PALEMBANG | 531 | 129 | Rp3,055,055 |
BOGOR | 59 | 129 | Rp339,451 | |
KOTA SURABAYA | 783 | 129 | Rp4,504,912 | |
DKI JAKARTA | 14 | 129 | Rp80,548 | |
BANDUNG | 152 | 129 | Rp874,517 | |
KARAWANG | 71 | 129 | Rp408,491 | |
PURWOKERTO | 356 | 129 | Rp2,048,210 | |
SEMARANG | 442 | 129 | Rp2,543,003 | |
BANYUWANGI | 1055 | 129 | Rp6,069,837 | |
DKI JAKARTA | PALEMBANG | 528 | 129 | Rp3,037,795 |
BOGOR | 61 | 129 | Rp350,957 | |
JAKARTA SELATAN | 14 | 129 | Rp80,548 | |
BANDUNG | 151 | 129 | Rp868,763 | |
KARAWANG | 66 | 129 | Rp379,724 | |
PURWOKERTO | 355 | 129 | Rp2,042,457 | |
SEMARANG | 441 | 129 | Rp2,537,249 | |
KOTA SURABAYA | 782 | 129 | Rp4,499,159 | |
BANYUWANGI | 1055 | 129 | Rp6,069,837 | |
BANDUNG | PALEMBANG | 673 | 129 | Rp3,872,038 |
BOGOR | 188 | 129 | Rp1,081,639 | |
JAKARTA SELATAN | 152 | 129 | Rp874,517 | |
DKI JAKARTA | 151 | 129 | Rp868,763 | |
KARAWANG | 97 | 129 | Rp558,080 | |
PURWOKERTO | 351 | 129 | Rp2,019,443 | |
SEMARANG | 437 | 129 | Rp2,514,236 | |
KOTA SURABAYA | 708 | 129 | Rp4,073,407 | |
BANYUWANGI | 981 | 129 | Rp5,644,085 | |
KARAWANG | PALEMBANG | 588 | 129 | Rp3,382,999 |
BOGOR | 103 | 129 | Rp592,600 | |
JAKARTA SELATAN | 71 | 129 | Rp408,491 | |
DKI JAKARTA | 66 | 129 | Rp379,724 | |
BANDUNG | 97 | 129 | Rp558,080 | |
PURWOKERTO | 301 | 129 | Rp1,731,773 | |
SEMARANG | 387 | 129 | Rp2,226,566 | |
KOTA SURABAYA | 728 | 129 | Rp4,188,475 | |
BANYUWANGI | 1000 | 129 | Rp5,753,400 | |
PURWOKERTO | PALEMBANG | 877 | 129 | Rp5,045,732 |
BOGOR | 392 | 129 | Rp2,255,333 | |
JAKARTA SELATAN | 356 | 129 | Rp2,048,210 | |
DKI JAKARTA | 355 | 129 | Rp2,042,457 | |
BANDUNG | 351 | 129 | Rp2,019,443 | |
KARAWANG | 301 | 129 | Rp1,731,773 | |
SEMARANG | 211 | 129 | Rp1,213,967 | |
KOTA SURABAYA | 552 | 129 | Rp3,175,877 | |
BANYUWANGI | 757 | 129 | Rp4,355,324 | |
SEMARANG | PALEMBANG | 964 | 129 | Rp5,546,278 |
BOGOR | 478 | 129 | Rp2,750,125 | |
JAKARTA SELATAN | 442 | 129 | Rp2,543,003 | |
DKI JAKARTA | 441 | 129 | Rp2,537,249 | |
BANDUNG | 437 | 129 | Rp2,514,236 | |
KARAWANG | 387 | 129 | Rp2,226,566 | |
PURWOKERTO | 211 | 129 | Rp1,213,967 | |
KOTA SURABAYA | 350 | 129 | Rp2,013,690 | |
BANYUWANGI | 622 | 129 | Rp3,578,615 | |
KOTA SURABAYA | PALEMBANG | 1304 | 129 | Rp7,502,434 |
BOGOR | 819 | 129 | Rp4,712,035 | |
JAKARTA SELATAN | 783 | 129 | Rp4,504,912 | |
DKI JAKARTA | 782 | 129 | Rp4,499,159 | |
BANDUNG | 708 | 129 | Rp4,073,407 | |
KARAWANG | 728 | 129 | Rp4,188,475 | |
PURWOKERTO | 552 | 129 | Rp3,175,877 | |
SEMARANG | 350 | 129 | Rp2,013,690 | |
BANYUWANGI | 299 | 129 | Rp1,720,267 | |
BANYUWANGI | PALEMBANG | 1577 | 129 | Rp9,073,112 |
BOGOR | 1092 | 129 | Rp6,282,713 | |
JAKARTA SELATAN | 1055 | 129 | Rp6,069,837 | |
DKI JAKARTA | 1055 | 129 | Rp6,069,837 | |
BANDUNG | 981 | 129 | Rp5,644,085 | |
KARAWANG | 1000 | 129 | Rp5,753,400 | |
PURWOKERTO | 757 | 129 | Rp4,355,324 | |
SEMARANG | 622 | 129 | Rp3,578,615 | |
KOTA SURABAYA | 299 | 129 | Rp1,720,267 |
4. Biaya Kirim Motor Sport 250cc ke Atas
PENGIRIMAN | TUJUAN | JARAK (KM) | BERAT (KG) | BIAYA/TARIF |
---|---|---|---|---|
PALEMBANG | BOGOR | 555 | 166 | Rp4,108,998 |
JAKARTA SELATAN | 531 | 166 | Rp3,931,312 | |
DKI JAKARTA | 528 | 166 | Rp3,909,101 | |
BANDUNG | 673 | 166 | Rp4,982,623 | |
KARAWANG | 588 | 166 | Rp4,353,317 | |
PURWOKERTO | 877 | 166 | Rp6,492,957 | |
SEMARANG | 964 | 166 | Rp7,137,070 | |
KOTA SURABAYA | 1304 | 166 | Rp9,654,294 | |
BANYUWANGI | 1577 | 166 | Rp11,675,477 | |
BOGOR | PALEMBANG | 555 | 166 | Rp4,108,998 |
JAKARTA SELATAN | 59 | 166 | Rp436,812 | |
KOTA SURABAYA | 819 | 166 | Rp6,063,548 | |
DKI JAKARTA | 61 | 166 | Rp451,620 | |
BANDUNG | 188 | 166 | Rp1,391,877 | |
KARAWANG | 103 | 166 | Rp762,571 | |
PURWOKERTO | 392 | 166 | Rp2,902,211 | |
SEMARANG | 478 | 166 | Rp3,538,921 | |
BANYUWANGI | 1092 | 166 | Rp8,084,731 | |
JAKARTA SELATAN | PALEMBANG | 531 | 166 | Rp3,931,312 |
BOGOR | 59 | 166 | Rp436,812 | |
KOTA SURABAYA | 783 | 166 | Rp5,797,019 | |
DKI JAKARTA | 14 | 166 | Rp103,650 | |
BANDUNG | 152 | 166 | Rp1,125,347 | |
KARAWANG | 71 | 166 | Rp525,656 | |
PURWOKERTO | 356 | 166 | Rp2,635,682 | |
SEMARANG | 442 | 166 | Rp3,272,391 | |
BANYUWANGI | 1055 | 166 | Rp7,810,798 | |
DKI JAKARTA | PALEMBANG | 528 | 166 | Rp3,909,101 |
BOGOR | 61 | 166 | Rp451,620 | |
JAKARTA SELATAN | 14 | 166 | Rp103,650 | |
BANDUNG | 151 | 166 | Rp1,117,944 | |
KARAWANG | 66 | 166 | Rp488,638 | |
PURWOKERTO | 355 | 166 | Rp2,628,278 | |
SEMARANG | 441 | 166 | Rp3,264,988 | |
KOTA SURABAYA | 782 | 166 | Rp5,789,615 | |
BANYUWANGI | 1055 | 166 | Rp7,810,798 | |
BANDUNG | PALEMBANG | 673 | 166 | Rp4,982,623 |
BOGOR | 188 | 166 | Rp1,391,877 | |
JAKARTA SELATAN | 152 | 166 | Rp1,125,347 | |
DKI JAKARTA | 151 | 166 | Rp1,117,944 | |
KARAWANG | 97 | 166 | Rp718,149 | |
PURWOKERTO | 351 | 166 | Rp2,598,664 | |
SEMARANG | 437 | 166 | Rp3,235,373 | |
KOTA SURABAYA | 708 | 166 | Rp5,241,749 | |
BANYUWANGI | 981 | 166 | Rp7,262,932 | |
KARAWANG | PALEMBANG | 588 | 166 | Rp4,353,317 |
BOGOR | 103 | 166 | Rp762,571 | |
JAKARTA SELATAN | 71 | 166 | Rp525,656 | |
DKI JAKARTA | 66 | 166 | Rp488,638 | |
BANDUNG | 97 | 166 | Rp718,149 | |
PURWOKERTO | 301 | 166 | Rp2,228,484 | |
SEMARANG | 387 | 166 | Rp2,865,193 | |
KOTA SURABAYA | 728 | 166 | Rp5,389,821 | |
BANYUWANGI | 1000 | 166 | Rp7,403,600 | |
PURWOKERTO | PALEMBANG | 877 | 166 | Rp6,492,957 |
BOGOR | 392 | 166 | Rp2,902,211 | |
JAKARTA SELATAN | 356 | 166 | Rp2,635,682 | |
DKI JAKARTA | 355 | 166 | Rp2,628,278 | |
BANDUNG | 351 | 166 | Rp2,598,664 | |
KARAWANG | 301 | 166 | Rp2,228,484 | |
SEMARANG | 211 | 166 | Rp1,562,160 | |
KOTA SURABAYA | 552 | 166 | Rp4,086,787 | |
BANYUWANGI | 757 | 166 | Rp5,604,525 | |
SEMARANG | PALEMBANG | 964 | 166 | Rp7,137,070 |
BOGOR | 478 | 166 | Rp3,538,921 | |
JAKARTA SELATAN | 442 | 166 | Rp3,272,391 | |
DKI JAKARTA | 441 | 166 | Rp3,264,988 | |
BANDUNG | 437 | 166 | Rp3,235,373 | |
KARAWANG | 387 | 166 | Rp2,865,193 | |
PURWOKERTO | 211 | 166 | Rp1,562,160 | |
KOTA SURABAYA | 350 | 166 | Rp2,591,260 | |
BANYUWANGI | 622 | 166 | Rp4,605,039 | |
KOTA SURABAYA | PALEMBANG | 1304 | 166 | Rp9,654,294 |
BOGOR | 819 | 166 | Rp6,063,548 | |
JAKARTA SELATAN | 783 | 166 | Rp5,797,019 | |
DKI JAKARTA | 782 | 166 | Rp5,789,615 | |
BANDUNG | 708 | 166 | Rp5,241,749 | |
KARAWANG | 728 | 166 | Rp5,389,821 | |
PURWOKERTO | 552 | 166 | Rp4,086,787 | |
SEMARANG | 350 | 166 | Rp2,591,260 | |
BANYUWANGI | 299 | 166 | Rp2,213,676 | |
BANYUWANGI | PALEMBANG | 1577 | 166 | Rp11,675,477 |
BOGOR | 1092 | 166 | Rp8,084,731 | |
JAKARTA SELATAN | 1055 | 166 | Rp7,810,798 | |
DKI JAKARTA | 1055 | 166 | Rp7,810,798 | |
BANDUNG | 981 | 166 | Rp7,262,932 | |
KARAWANG | 1000 | 166 | Rp7,403,600 | |
PURWOKERTO | 757 | 166 | Rp5,604,525 | |
SEMARANG | 622 | 166 | Rp4,605,039 | |
KOTA SURABAYA | 299 | 166 | Rp2,213,676 |
Beberapa rincian biaya di atas pada dasarnya dapat dijadikan sebagai patokan apabila ingin kirim motor ke berbagai daerah. Namun, biaya pengiriman motor juga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan KALOG selaku penyedia.
Cara Kirim Motor via Kereta Api
Proses kirim sepeda motor juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan selama Anda memahami cara kirim motor menggunakan KALOG.
Apabila Anda belum memahami alur maupun prosedur lengkapnya, berikut merupakan cara kirim motor via Kereta Api.
- Pertama, silahkan cek kondisi sepeda motor Anda sebelum kirim.
- Foto setiap bagian penting untuk berjaga-jaga apabila terjadi kehilangan komponen penting.
- Setelah itu siapkan sepeda motor untuk dikirimkan via Kereta Api.
- Jangan lupa persyaratan dokumen yang dibutuhkan seperti STNK asli maupun faktur pembelian.
- Setelah semua persiapan selesai dilakukan, silahkan kunjungi stasiun terdekat untuk kirim via Kereta Api.
Pengalaman Kirim Motor via Kereta Api
Jasa kirim motor via Kereta Api tengah menjadi layanan yang paling dicari oleh banyak orang. Tentu saja hal tersebut dapat terjadi lantaran layanan kirim motor dari KALOG ini memiliki banyak kelebihan.
Berdasarakan pengalaman pelanggan, setidak ada beberapa kelebihan kirim motor via Kereta Api sebagai berikut.
1. Biaya Kirim Murah
Berdasarkan tabel tarif di atas, dapat diketahui jika ternyata biaya kirim motor sangat murah dan juga cukup terjangkau. Itulah mengapa KALOG atau jasa kirim dari Kereta Api bisa menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat.
2. Proses Pengiriman Cepat
Selain biaya murah, proses kirim motor juga relatif cepat. Pengalaman pengiriman motor via Kereta Api dari Jakarta ke Boyolali hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari saja.
Berapa Lama Kirim Motor via Kereta Api (KALOG)?
Selain biaya, pastinya banyak orang penasaran tentang berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan dalam proses kirim motor tersebut. Lantas, berapa lama kirim motor via Kereta Api? Biasanya lama kirim motor via Kereta Api akan ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan lokasi tujuan.
Akhir Kata
Itulah tadi update rincian Biaya Kirim Motor via Kereta Api yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Apabila penasaran dengan beberapa informasi kirim paket lainnya, maka informasi terbaru dari Kuriran.id dapat dijadikan rujukan terpercaya.
Sumber Gambar: Admin Kuriran