Biaya Kirim Barang ke Amerika – Aktivitas kirim barang ke luar negeri memang sudah biasa dilakukan dari berbagai jasa ekspedisi. Saat pengiriman kamu akan dikenakan biaya ekspor ke Amerika ataupun negara lainnya sehingga lebih mahal dibanding tujuan dalam negeri.
Berbeda dengan BIAYA KIRIM BARANG KE AUSTRALIA, jarak ke Amerika lebih jauh sehingga secara otomatis tarif lebih mahal. Beberapa ekspedisi yang menjadi rekomendasi untuk kirim barang ke Amerika seperti FedEx, DHL, POS Indonesia, JNE Express dan juga TIKI.
Masing masing ekspedisi tersebut menyediakan layanan kirim barang dari Indonesia ke Amerika dengan service terbaik. Kamu bisa kirim barang ke Amerika lewat POS Indonesia ataupun jasa pengiriman lain secara mudah karena dimudahkan dengan pengurusan dokumen dan ijinnya.
Mengetahui biaya kirim barang ke Amerika memang penting sebagai bahan pertimbangan ingin memilih jasa yang mana. Tiap jasa kirim akan menawarkan biaya ongkir berbeda beda, kalian cukup mencari yang termurah.
Sebagian jasa kirim barang akan menerapkan biaya berdasarkan hitungan gram ataupun kilogram. Selain itu biaya juga dibedakan berdasarkan jenis barangnya yang terbagi atas dokumen dan non dokumen (paket biasa).
Biaya Kirim Barang ke Amerika
Biaya kirim menjadi pertimbangan utama ketika harus mengirimkan barang ke Amerika. Apabila biaya terlalu mahal namun sampainya lama maka akan mengecewakan, oleh karena itu pelanggan harus pintar dalam memilih.
Pilihan kirim paket ke Amerika via POS memang sering dijumpai karena layanan EMS memiliki tarif cukup terjangkau. Demikian pula dengan tarif JNE ke Amerika dimana cukup bersaing, berbeda dengan ekspedisi dari luar dimana harganya mengikuti ketentuan internasional.
Sebagai saran silahkan kalian mengutamakan ekspedisi dari Indonesia karena tidak memakan banyak biaya. Apabila ingin mengetahui ongkos kirim DHL indonesia ke amerika ataupun ekspedisi lainnya simak rangkuman Kuriran.id dibawah ini.
Jenis Layanan | Biaya Kirim Barang ke Amerika |
---|---|
POS EMS Dokumen | 250gr=$15,90 500gr=$21,80 1000gr=$33,00 1500gr=$46,10 2000gr=$57,80 |
POS EMS Non Dokumen | 250gr=$15,90 500gr=$21,80 1000gr=$33,00 1500gr=$46,10 2000gr=$57,80 2500gr=$64,90 3000gr=$77,50 3500gr=$90,20 4000gr=$102,90 4500gr=$115,60 5000gr=$126,70 5500gr=$137,90 6000gr=$149,10 6500gr=$160,30 7000gr=$171,40 7500gr=$184,10 8000gr=$196,80 8500gr=$209,50 9000gr=$222,20 9500gr=$234,90 10000gr=$247,60 |
JNE International Service | 630.000/kg |
TIKI INT Document | $88,5/kg |
TIKI INT Package | $147/kg |
DHL Express Document | 0,50kg=$19,05 1,00kg=$30,33 1,50kg=$41,61 2,00kg=$52,89 |
DHL Express Non Document | 0,50kg=$43,37 1,00kg=$68,39 1,50kg=$78,97 2,00kg=$89,53 2,50kg=$100,11 3,00kg=$109,14 3,50kg=$119,72 4,00kg=$130,29 4,50kg=$140,87 5,00kg=$151,44 5,50kg=$160,47 6,00kg=$169,50 6,50kg=$178,52 7,00kg=$187,55 7,50kg=$196,57 8,00kg=$205,60 8,50kg=$214,63 9,00kg=$223,63 9,50kg=$232,68 10,00kg=$241,68 10,50kg=$250,71 11,00kg=$259,74 11,50kg=$268,76 12,00kg=$276,28 12,50kg=$286,81 13,00kg=$295,84 13,50kg=$304,88 14,00kg=$313,89 14,50kg=$322,92 15,00kg=$331,93 15,50kg=$340,96 16,00kg=$350,01 16,50kg=$359,01 17,00kg=$368,04 17,50kg=$377,06 18,00kg=$386,09 18,50kg=$395,12 19,00kg=$404,14 19,50kg=$413,17 20,00kg=$422,17 |
FedEx Envelope2 | 0,5kg=873.000 |
FedEx Pak² | 0.5kg=986,000 1kg=1,471,000 1,5kg=1,911,000 2kg=2,361,000 2,5kg=2,816,000 0,5kg=1,522,000 |
FedEx International Priority Express (IPE) | 0,5kg=1.522.000 1kg=1.861.000 1,5kg=2.200.000 2kg=2.539.000 2,5kg=2.878.000 3kg=3.218.000 3,5kg=3.558.000 4kg=3.898.000 4,5kg=4.238.000 5kg=4.578.000 5,5kg=4.901.000 6kg=5.224.000 6,5kg=5.547.000 7kg=5.870.000 7,5kg=6.193.000 8kg=6.516.000 8,5kg=6.839.000 9kg=7.162.000 9,5kg=7.485.000 10kg=7.808.000 10,5kg=8.082.000 11kg=8.356.000 11,5kg=8.630.000 12kg=8.904.000 12,5kg=9.178.000 13kg=9.452.000 13,5kg=9.726.000 14kg=10.000.000 14,5kg=10.274.000 15kg=10.548.000 15,5kg=10.822.000 16kg=11.096.000 16,5kg=11.370.000 17kg=11.644.000 17,5kg=11.918.000 18kg=12.192.000 18,5kg=12.466.000 19kg=12.740.000 19,5kg=13.014.000 20kg=13.288.000 20,5kg=13.562.000 |
Apabila kalian bandingkan dari berat yang sama antara biaya kirim POS dengan DHL atau FedEx maka jauh lebih murah menggunakan POS. Jadi kami sarankan menggunakan ekspedisi dalam negeri terlebih dahulu karena biaya terjangkau.
Sedangkan untuk jasa kirim dari luar negeri seperti DHL atau FedEx belum secara menyeluruh layanannya di Indonesia sehingga menerapkan biaya lebih mahal. Meski begitu soal pelayanan memang jasa kirim dalam negeri masih kalah.
Kemudian biaya kirim barang ke Amerika diatas tidak termasuk biaya tambahan seperti packing, bea cukai, dokumen perijinan ataupun penambahan berat. Jadi ongkir dapat berubah apabila konsumen memakai layanan tambahan lainnya.
Selain itu kebanyakan ekspedisi luar negeri menjanjikan paket sampai lebih cepat bahkan dalam estimasi maksimal 7 hari kerja saja. Setelah melihat biaya kirim barang ke Amerika kamu bisa mempertimbangkan berdasarkan jenis layanan ataupun tarifnya.
Berapa Hari Kirim Paket ke Amerika
Tiap layanan akan memiliki biaya kirim barang berbeda beda, dimana juga mempengaruhi estimasi pengirimannya. Lantas berapa hari kirim paket ke Amerika dari Indonesia? Secara umum layanan kirim barang dibagi kedalam express dan standard dimana memiliki estimasi masing masing.
Untuk layanan standard estimasi waktunya mulai dari 30 sampai dengan maksimal 45 hari. Sedangkan express menjanjikan barang sampai 7 hingga 14 hari kerja sehingga lebih cepat. Kecepatan sampai juga dipengaruhi biaya kirim barang ke Amerika, semakin mahal secara otomatis estimasinya lebih singkat.
Namun beberapa diantaranya ada yang menyediakan pelayanan instan dimana paket sampai antara 1 sampai 3 hari kerja ketika letak negaranya dekat dari Indonesia. Jadi kalian tinggal memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan.
Akhir Kata
Saat proses pengirimannya barang akan masuk ke bea cukai untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Lantas BERAPA LAMA BARANG DI BEA CUKAI? Jawabannya maksimal 3 hari untuk proses pemeriksaan dan penentuan nilai pajaknya. Apabila ada nominal pajak yang harus dibayar maka kamu akan dikenakan biaya tambahan diluar ongkir.
Namun sebagian ekspedisi sudah menambahkan biaya pengurusan dokumen serta perijinan sehingga kita tinggal terima beres. Bisa dikatakan biaya kirim barang ke Amerika memang lebih mahal dibanding pengiriman dengan tujuan lokal karena memang jaraknya jauh.